Mudanças entre as edições de "Ativo Intangível"
(→Fluxo de Procedimentos) |
(→Contabilização) |
||
Linha 108: | Linha 108: | ||
! UG1 | ! UG1 | ||
! UG2 | ! UG2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 129: | Linha 113: | ||
|align="center"| Nota de Empenho | |align="center"| Nota de Empenho | ||
|align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> | |align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
− | 660011, 660012, 880003, 880007 | + | 660011, 660012, 880003, 880007 |
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 139: | Linha 123: | ||
Reconhecimento da obrigação <br/> | Reconhecimento da obrigação <br/> | ||
'''Eventos de Sistema'''<br/> | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
− | 660073, 780005, 880006 | + | 660073, 780005, 880006 |
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 157: | Linha 141: | ||
Pagamento da despesa empenhada<br/>e liquidada no Exercício Atual<br/> | Pagamento da despesa empenhada<br/>e liquidada no Exercício Atual<br/> | ||
'''Eventos de Sistema'''<br/> | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
− | 660023, 770012, 770013, 880002 | + | 660023, 770012, 770013, 880002 |
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição das 19h49min de 8 de agosto de 2014
Índice |
Definição
Ativo intangível é um ativo não monetário, sem substância física, identificável,controlado pela entidade e gerador de benefícios econômicos futuros ou serviços potenciais, tais como, softwares, marcas, direitos e patentes industriais, e direito de uso de imóveis.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Assinatura de Contrato | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (78) Assinatura de Contrato |
UG Executora | N/A |
Reconhecimento da Obrigação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (12) Reconhecimento da Obrigação - Direito de Uso de Software |
UG Executora | N/A |
Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660011, 660012, 880003, 880007, 880057 |
UG Executora | N/A |
Liquidação |
Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (66)
Reconhecimento da obrigação |
UG Executora | N/A |
Programação de Desembolso | Programação de Desembolso Orçamentária |
Eventos de Sistema 770001, 770002 |
UG Executora | N/A |
Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento da despesa empenhada |
UG Executora | N/A |
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Amortização | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Amortização |
UG Executora | N/A |
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660011, 660012, 880003, 880007 |
UG Executora | N/A |
Liquidação |
Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (66)
Reconhecimento da obrigação |
UG Executora | N/A |
Programação de Desembolso | Programação de Desembolso Orçamentária |
Eventos de Sistema 770001, 770002 |
UG Executora | N/A |
Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento da despesa empenhada |
UG Executora | N/A |