Mudanças entre as edições de "Locação de Mão de Obra"
(→Contabilização) |
(→Contabilização) |
||
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 49: | Linha 49: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| Liquidação / Reconhecimento | + | |align="center"| Liquidação / Reconhecimento com incorporação de ativo |
|align="center"| Nota de Liquidação | |align="center"| Nota de Liquidação | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (02)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (02)''' <br/> | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
660018, 780005, 880006<br/> | 660018, 780005, 880006<br/> | ||
880058 - com contrato <br/> | 880058 - com contrato <br/> | ||
− | |||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 76: | Linha 75: | ||
Pagamento da despesa empenhada<br/>e liquidada no Exercício Atual<br/> | Pagamento da despesa empenhada<br/>e liquidada no Exercício Atual<br/> | ||
'''Eventos de Sistema'''<br/> | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
− | 660023, | + | 660023, 770012, 770013, 880002<br/> |
880059 - com contrato | 880059 - com contrato | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora |
Edição atual tal como às 18h01min de 21 de julho de 2014
Definição
Operações referentes a serviços prestados por pessoas jurídicas a órgãos públicos, tais como limpeza e higiene, vigilância ostensiva e outros, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Assinatura de Contrato | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (78) Assinatura de Contrato |
UG Executora | N/A |
Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660012, 880003, 880007 |
UG Executora | N/A |
Liquidação/Reconhecimento |
Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (32) Reconhecimento da obrigação |
UG Executora | N/A |
Liquidação / Reconhecimento com incorporação de ativo | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (02) Reconhecimento da obrigação e incorporação de ativo |
UG Executora | N/A |
Programação de Desembolso | Programação de Desembolso Orçamentária |
Eventos de Sistema 770001, 770002 |
UG Executora | N/A |
Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento da despesa empenhada |
UG Executora | N/A |