Mudanças entre as edições de "Liberação de Cotas Financeiras"
De Wiki Siafe-TO
Linha 2: | Linha 2: | ||
---- | ---- | ||
− | |||
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela: | Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela: | ||
− | [[imagem: | + | ---- |
+ | |||
+ | [[imagem:lc.png|thumb|1000px|]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
Linha 18: | Linha 21: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Liberação de Cotas Financeiras | |align="center"| Liberação de Cotas Financeiras | ||
− | |align="left"| Selecione a transação. | + | |align="left"| Selecione a transação. |
− | + | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- |
Edição das 17h00min de 20 de novembro de 2013
Esta transação é utilizada na liberação de cota financeira para as entidades integrantes do SIGEFES, para atendimento de gastos à conta de recursos oriundos da fonte 001 – Tesouro e 007 - operações de crédito.
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Liberação de Cotas Financeiras | Selecione a transação. |
2 | Inserir | Botão de chamada da tela de inserção dos dados da liberação de cotas financeiras. |
- Execução
- Execução Financeira
- Liberação de Cotas Financeiras
- Execução Financeira