Mudanças entre as edições de "Tarefas Agendadas"
De Wiki Siafe-TO
(Criou página com 'imagem:taragen.png ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!---------------------------------------------------------------> |...') |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
(6 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[ | + | [[Arquivo:Tarefas agendadas.png|800px|]] |
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|align="center"| Botão Visualizar | |align="center"| Botão Visualizar | ||
|align="left"| Exibe a tarefa selecionada.<br/> | |align="left"| Exibe a tarefa selecionada.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 4 | ||
+ | |align="center"| Botão Excluir | ||
+ | |align="left"| Clique no botão excluir para realizar a exclusão de uma tarefa previamente selecionada na tabela.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
+ | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Administração]]''''' | *** '''''[[Administração]]''''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
**** '''[[Agendamentos]]''' | **** '''[[Agendamentos]]''' | ||
+ | ***** '''[[Agendamento Genérico]]''' | ||
***** '''[[Validações Contábeis.]]''' | ***** '''[[Validações Contábeis.]]''' | ||
***** '''[[Execução de Consultas]]''' | ***** '''[[Execução de Consultas]]''' | ||
+ | ***** '''[[Geração de PD]]''' | ||
***** '''[[Transferência Diária.]]''' | ***** '''[[Transferência Diária.]]''' | ||
***** '''[[Tarefas Agendadas]]''' | ***** '''[[Tarefas Agendadas]]''' |
Edição atual tal como às 13h49min de 16 de outubro de 2018
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tarefas Agendadas | Selecione a transação. |
2 | Lista de Tarefas Agendadas | Clique sobre uma tarefa para seleciona-la. |
3 | Botão Visualizar | Exibe a tarefa selecionada. |
4 | Botão Excluir | Clique no botão excluir para realizar a exclusão de uma tarefa previamente selecionada na tabela. |