Mudanças entre as edições de "Parâmetros do Sistema"
De Wiki Siafe-TO
(Criou página com 'imagem:parametros do sistema.png ---- ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!----------------------------------------...') |
|||
(14 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem:parametros do sistema.png| | + | ==Definição== |
− | + | É uma norma, um padrão, uma constante.Esta palavra dependendo do texto, poderá ter sútil mudança de significado, mas parâmetros significa conhecimento a respeito de alguma coisa. | |
+ | |||
+ | Variável para a qual se fixa ou à qual se atribui um valor ou por seu intermédio se definem outros valores ou funções num dado sistema ou caso. | ||
+ | |||
+ | [[imagem:parametros do sistema.png|901px|]] | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 10: | Linha 14: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Lista de Parâmetros |
− | |align="left"| Selecione a | + | |align="left"| Selecione o parâmetro a ser alterado clicando sobre a linha do mesmo.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 2 | ||
+ | |align="center"| Botão Alterar | ||
+ | |align="left"| Clique sobre o botão alterar para o direcionamento da tela de alteração do parâmetro selecionado.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 3 | ||
+ | |align="center"| Botão Visualizar | ||
+ | |align="left"| Clique sobre o botão visualizar para o direcionamento da tela de visualização do parâmetro selecionado.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |||
|} | |} | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
− | * '''''[[Administração]]''''' | + | |
− | ** '''[[Configuração]]''' | + | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
− | *** '''[[Parâmetros do Sistema]]''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | **** '''[[Alterar Parâmetros do Sistema]]''' | + | *** '''''[[Administração]]''''' |
+ | **** '''[[Configuração]]''' | ||
+ | ***** '''[[Configuração de Envio de Arquivo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Criação de Índice]]''' | ||
+ | ***** '''[[Exportação Arquivo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Mensagens de Alerta]]''' | ||
+ | ***** '''[[Módulo de Extração de Arquivo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Parâmetros arquivo SPED]]''' | ||
+ | ***** '''[[Parâmetros do Sistema]]''' | ||
+ | ****** '''[[Alterar Parâmetros do Sistema]]''' | ||
+ | ***** '''[[Regra de Destinação]]''' | ||
+ | ***** '''[[Regras de Descentralização]]''' | ||
+ | ***** '''[[Template]]''' | ||
+ | ***** '''[[Template - Metadado]]''' | ||
+ | ***** '''[[Limpeza Global de Cache]]''' | ||
+ | ***** '''[[Workflow]]''' |
Edição atual tal como às 16h50min de 4 de outubro de 2018
Definição
É uma norma, um padrão, uma constante.Esta palavra dependendo do texto, poderá ter sútil mudança de significado, mas parâmetros significa conhecimento a respeito de alguma coisa.
Variável para a qual se fixa ou à qual se atribui um valor ou por seu intermédio se definem outros valores ou funções num dado sistema ou caso.
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Lista de Parâmetros | Selecione o parâmetro a ser alterado clicando sobre a linha do mesmo. |
2 | Botão Alterar | Clique sobre o botão alterar para o direcionamento da tela de alteração do parâmetro selecionado. |
3 | Botão Visualizar | Clique sobre o botão visualizar para o direcionamento da tela de visualização do parâmetro selecionado. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Administração
- Manual de Usuário