Mudanças entre as edições de "Parâmetros do Sistema"
De Wiki Siafe-TO
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação) |
|||
(2 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
Variável para a qual se fixa ou à qual se atribui um valor ou por seu intermédio se definem outros valores ou funções num dado sistema ou caso. | Variável para a qual se fixa ou à qual se atribui um valor ou por seu intermédio se definem outros valores ou funções num dado sistema ou caso. | ||
− | [[imagem:parametros do sistema.png| | + | [[imagem:parametros do sistema.png|901px|]] |
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|align="center"| Lista de Parâmetros | |align="center"| Lista de Parâmetros | ||
|align="left"| Selecione o parâmetro a ser alterado clicando sobre a linha do mesmo.<br/> | |align="left"| Selecione o parâmetro a ser alterado clicando sobre a linha do mesmo.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 2 |
|align="center"| Botão Alterar | |align="center"| Botão Alterar | ||
|align="left"| Clique sobre o botão alterar para o direcionamento da tela de alteração do parâmetro selecionado.<br/> | |align="left"| Clique sobre o botão alterar para o direcionamento da tela de alteração do parâmetro selecionado.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 3 | ||
+ | |align="center"| Botão Visualizar | ||
+ | |align="left"| Clique sobre o botão visualizar para o direcionamento da tela de visualização do parâmetro selecionado.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |||
|} | |} | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
+ | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Administração]]''''' | *** '''''[[Administração]]''''' | ||
− | |||
**** '''[[Configuração]]''' | **** '''[[Configuração]]''' | ||
***** '''[[Configuração de Envio de Arquivo]]''' | ***** '''[[Configuração de Envio de Arquivo]]''' | ||
***** '''[[Criação de Índice]]''' | ***** '''[[Criação de Índice]]''' | ||
− | |||
***** '''[[Exportação Arquivo]]''' | ***** '''[[Exportação Arquivo]]''' | ||
***** '''[[Mensagens de Alerta]]''' | ***** '''[[Mensagens de Alerta]]''' | ||
− | |||
***** '''[[Módulo de Extração de Arquivo]]''' | ***** '''[[Módulo de Extração de Arquivo]]''' | ||
***** '''[[Parâmetros arquivo SPED]]''' | ***** '''[[Parâmetros arquivo SPED]]''' | ||
Linha 48: | Linha 47: | ||
***** '''[[Regras de Descentralização]]''' | ***** '''[[Regras de Descentralização]]''' | ||
***** '''[[Template]]''' | ***** '''[[Template]]''' | ||
+ | ***** '''[[Template - Metadado]]''' | ||
***** '''[[Limpeza Global de Cache]]''' | ***** '''[[Limpeza Global de Cache]]''' | ||
− | * | + | ***** '''[[Workflow]]''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | **** '''[[ | + |
Edição atual tal como às 16h50min de 4 de outubro de 2018
Definição
É uma norma, um padrão, uma constante.Esta palavra dependendo do texto, poderá ter sútil mudança de significado, mas parâmetros significa conhecimento a respeito de alguma coisa.
Variável para a qual se fixa ou à qual se atribui um valor ou por seu intermédio se definem outros valores ou funções num dado sistema ou caso.
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Lista de Parâmetros | Selecione o parâmetro a ser alterado clicando sobre a linha do mesmo. |
2 | Botão Alterar | Clique sobre o botão alterar para o direcionamento da tela de alteração do parâmetro selecionado. |
3 | Botão Visualizar | Clique sobre o botão visualizar para o direcionamento da tela de visualização do parâmetro selecionado. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Administração
- Manual de Usuário