Mudanças entre as edições de "Aba Itens - OBT"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação (clique sobre a opção)) |
(→Navegação) |
||
(3 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 29: | Linha 29: | ||
|} | |} | ||
− | ==Navegação | + | ==Navegação== |
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
***** '''[[Execução de PD]]''' | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
− | ***** '''[[ | + | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' |
***** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
− | ** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' |
− | ** '''[[Importação da Receita]]''' | + | ***** '''[[Importação da Receita]]''' |
− | ** '''[[Importação das Restituições]]''' | + | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | ** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | ** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | ** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | ** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | ** '''[[OB Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | ** '''[[OB de Dedução]]''' | + | ***** '''[[OB de Dedução]]''' |
− | ** '''[[OB de Retenção]]''' | + | ***** '''[[OB de Retenção]]''' |
− | ** '''[[OB de Transferência]]''' | + | ***** '''[[OB de Transferência]]''' |
− | *** '''[[Inserir OB de Tranferência]]''' | + | ****** '''[[Inserir OB de Tranferência]]''' |
− | **** '''[[Aba Detalhamento - OBT]]''' | + | ******* '''[[Aba Detalhamento - OBT]]''' |
− | **** '''[[Aba Itens - OBT]]''' | + | ******* '''[[Aba Itens - OBT]]''' |
− | ***** '''[[Inserir Itens - OBT]]''' | + | ******** '''[[Inserir Itens - OBT]]''' |
− | **** '''[[Aba Processo - OBT]]''' | + | ******* '''[[Aba Processo - OBT]]''' |
− | **** '''[[Aba Observação - OBT]]''' | + | ******* '''[[Aba Observação - OBT]]''' |
− | **** '''[[Aba Espelho Contábil - OBT]]''' | + | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBT]]''' |
− | **** '''[[Aba Registro de Envio - OBT]]''' | + | ******* '''[[Aba Registro de Envio - OBT]]''' |
− | **** '''[[Aba Histórico - OBT]]''' | + | ******* '''[[Aba Guia de Devolução - OBT]]''' |
− | ** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | ******* '''[[Aba Histórico - OBT]]''' |
− | ** '''[[PD Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
− | ** '''[[PD de Dedução]]''' | + | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' |
− | ** '''[[PD de Retenção]]''' | + | ***** '''[[PD de Dedução]]''' |
− | ** '''[[PD de Transferência]]''' | + | ***** '''[[PD de Retenção]]''' |
− | ** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[PD de Transferência]]''' |
− | ** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
− | ** '''[[Registro de Envio]]''' | + | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | ** '''[[Relação de Envio]]''' | + | ***** '''[[Registro de Envio]]''' |
− | ** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Relação de Envio]]''' |
− | ** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 14h25min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de um novo item na OB de Transferência. |
2 | Alterar | Permite alterar as informações do item selecionado. |
3 | Visualizar | Permite visualizar as informações do item selecionado. |
4 | Excluir | Permite excluir o item selecionado. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário