Mudanças entre as edições de "Aba Registro de Envio - OBR"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação (clique sobre a opção)) |
(→Navegação) |
||
(2 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 26: | Linha 26: | ||
|} | |} | ||
− | ==Navegação | + | ==Navegação== |
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
− | |||
***** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
Linha 51: | Linha 50: | ||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
+ | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' | ||
******* '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]''' | ******* '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]''' | ||
− | |||
******* '''[[Aba Guia de Devolução - OBR]]''' | ******* '''[[Aba Guia de Devolução - OBR]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Histórico - OBR]]''' | ||
***** '''[[OB de Transferência]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[PD de Dedução]]''' |
Edição atual tal como às 14h23min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Situação de Envio | Apresenta o status do Registro de Envio gerado para o pagamento da OB de Retenção, entre as opções: Aguardando Geração de RE, Inserido, Processado, Anulado ou Excluído. |
2 | Tipo de Pagamento | Exibe o Tipo de Pagamento de acordo com a prioridade da OB de Retenção informado, sendo o Tipo de Pagamento: (i)normal: para OB's de prioridade normal; ou (ii)prioritário: para OB's de prioridade alta. |
3 | Lista | Lista contendo cada um dos registros de envio existentes, com os seus respectivos códigos e datas de envio. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário