Mudanças entre as edições de "Aba Observação - OBR"
De Wiki Siafe-TO
(Criou página com 'Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela: ---- imagem: observação nl.png ---- ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Cam...') |
(→Navegação) |
||
(26 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | [[imagem: Execução - Execução Financeira - OBRetençãoEdit (6).png|801px|]] | |
− | + | ==Descrição da Interface== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | [[imagem: | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 16: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
− | |align=" | + | |align="left"| Observação Padrão |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Selecione uma observação padrão para uma OB de Retenção. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
− | + | |align="left"| Observação Complementar | |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Insira uma observação complementar para uma OB de Retenção. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |align="left"| | + | |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
− | ---- | + | |
+ | ==Navegação== | ||
+ | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
+ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
+ | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
+ | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
+ | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
+ | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
+ | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
+ | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
+ | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
+ | ***** '''[[Envio de OB]]''' | ||
+ | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
+ | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
+ | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
+ | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
+ | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
+ | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
+ | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
+ | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
+ | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
+ | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
+ | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
+ | ****** '''[[Inserir OB de Retenção]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Detalhamento - OBR]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Itens - OBR]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Pagamentos - OBR]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Processo - OBR]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Observação - OBR]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Guia de Devolução - OBR]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Histórico - OBR]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 14h22min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Observação Padrão | Selecione uma observação padrão para uma OB de Retenção. |
2 | Observação Complementar | Insira uma observação complementar para uma OB de Retenção. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário