Mudanças entre as edições de "OB de Dedução"
De Wiki Siafe-TO
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
(→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
(19 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem:ob de deducao.png| | + | |
+ | [[imagem:ob de deducao.png|1101px|]] | ||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 9: | Linha 10: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Remover Limite |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Ao selecionar a opção, apresenta TODOS as OB de Dedução cadastradas. Ao desmarcar a opção apresenta as últimas 1000 (mil) OBs de Dedução cadastradas.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Inserir | |align="center"| Inserir | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Permite realizar a inclusão de uma nova OB de Dedução..<br/> |
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 3 | ||
+ | |align="center"| Alterar | ||
+ | |align="left"| Permite realizar alteração da OB de Dedução selecionada, sendo possível a sua alteração apenas para as OB's com status "Não Contabilizado" .<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 4 | ||
+ | |align="center"| Visualizar | ||
+ | |align="left"| Permite visualizar as informações da OB de Dedução selecionada.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="center"| Alterar Retorno OB | ||
+ | |align="left"| Permite alterar o motivo de retorno de alguma ordem bancária, informando o motivo e uma observação..<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 6 | ||
+ | |align="center"| Copiar | ||
+ | |align="left"| Permite que uma nova OB de Dedução seja incluída, copiando as informações do documento selecionado.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 7 | ||
+ | |align="center"| Excluir | ||
+ | |align="left"| Permite realizar a exclusão da OB de Dedução selecionada, é permitido excluir apenas os documentos com status "Não Contabilizado".<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 8 | ||
+ | |align="center"| Imprimir | ||
+ | |align="left"| Permite a impressão da lista das OB's de Dedução cadastradas. A impressão irá respeitar os filtros definidos.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 9 | ||
+ | |align="center"| Imprimir Espelhos | ||
+ | |align="left"| Permite a impressão do espelho contábil da OB de Dedução. A impressão irá respeitar os filtros definidos.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
==Navegação (clique sobre a opção)== | ==Navegação (clique sobre a opção)== | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | + | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
− | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | + | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Código de Barras]]''' | + | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' |
− | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Código de Barras]]''' |
− | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | + | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' |
− | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | + | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' |
− | **** '''[[Envio de OB]]''' | + | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' |
− | **** '''[[Execução de PD]]''' | + | ***** '''[[Envio de OB]]''' |
− | **** '''[[ | + | ***** '''[[Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Geração de RE]]''' | + | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' |
− | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | + | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' |
− | + | ***** '''[[Geração de RE]]''' | |
− | + | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | |
− | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' |
− | * '''[[Importação da Receita]]''' | + | ***** '''[[Importação da Receita]]''' |
− | * '''[[Importação das Restituições]]''' | + | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | * '''[[ | + | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' |
− | * '''[[OB | + | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | ** '''[[ | + | ***** '''[[OB de Dedução]]''' |
− | ** | + | ****** '''[[Inserir OB de Dedução]]''' |
− | ** | + | ***** '''[[OB de Retenção]]''' |
− | ** '''[[ | + | ***** '''[[OB de Transferência]]''' |
− | ** '''[[ | + | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[OB de | + | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' |
− | * '''[[OB | + | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' |
− | * '''[[ | + | ***** '''[[PD de Dedução]]''' |
− | + | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | |
− | + | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | |
− | * '''[[PD Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[PD de Dedução]]''' | + | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[PD de Retenção]]''' | + | ***** '''[[Registro de Envio]]''' |
− | * '''[[PD de Transferência]]''' | + | ***** '''[[Relação de Envio]]''' |
− | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
− | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' |
− | * '''[[Registro de Envio]]''' | + | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
− | * '''[[Relação de Envio]]''' | + | |
− | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | |
− | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição atual tal como às 14h09min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Remover Limite | Ao selecionar a opção, apresenta TODOS as OB de Dedução cadastradas. Ao desmarcar a opção apresenta as últimas 1000 (mil) OBs de Dedução cadastradas. |
2 | Inserir | Permite realizar a inclusão de uma nova OB de Dedução.. |
3 | Alterar | Permite realizar alteração da OB de Dedução selecionada, sendo possível a sua alteração apenas para as OB's com status "Não Contabilizado" . |
4 | Visualizar | Permite visualizar as informações da OB de Dedução selecionada. |
5 | Alterar Retorno OB | Permite alterar o motivo de retorno de alguma ordem bancária, informando o motivo e uma observação.. |
6 | Copiar | Permite que uma nova OB de Dedução seja incluída, copiando as informações do documento selecionado. |
7 | Excluir | Permite realizar a exclusão da OB de Dedução selecionada, é permitido excluir apenas os documentos com status "Não Contabilizado". |
8 | Imprimir | Permite a impressão da lista das OB's de Dedução cadastradas. A impressão irá respeitar os filtros definidos. |
9 | Imprimir Espelhos | Permite a impressão do espelho contábil da OB de Dedução. A impressão irá respeitar os filtros definidos. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário