Mudanças entre as edições de "Aba Processo-GR"
De Wiki Siafe-TO
(→Definição) |
(→Navegação) |
||
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
[[imagem:GR_Processo.png]] | [[imagem:GR_Processo.png]] | ||
+ | |||
+ | ==Passo a passo== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Identificador | ||
+ | ! Campo | ||
+ | ! Descrição | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 1 | ||
+ | |align="left"| Processo | ||
+ | |align="left"| Campo para inserir o nome ou número do processo. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 2 | ||
+ | |align="left"| Assunto | ||
+ | |align="left"| Apresenta o assunto principal de que se trata o processo. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 3 | ||
+ | |align="left"| Resumo | ||
+ | |align="left"| Apresenta o resumo do objetivo do processo. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 4 | ||
+ | |align="left"| Ano | ||
+ | |align="left"| Apresenta o ano de licitação do processo. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="left"| UG Ultimo Andamento | ||
+ | |align="left"| Apresenta a UG que realizou o último andamento do processo. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |} | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | + | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
− | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | + | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Código de Barras]]''' | + | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' |
− | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Código de Barras]]''' |
− | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | + | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' |
− | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | + | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' |
− | **** '''[[Envio de OB]]''' | + | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' |
− | **** '''[[Execução de PD]]''' | + | ***** '''[[Envio de OB]]''' |
− | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | + | ***** '''[[Execução de PD]]''' |
− | * | + | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' |
− | **** '''[[Geração de RE]]''' | + | ***** '''[[Geração de RE]]''' |
− | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | + | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' |
− | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' |
− | ***** '''[[Inserir Guia de Recolhimento]]''' | + | ****** '''[[Inserir Guia de Recolhimento]]''' |
− | ****** '''[[Aba Detalhamento-GR]]''' | + | ******* '''[[Aba Detalhamento-GR]]''' |
− | ****** '''[[Aba Orçamentárias-GR]]''' | + | ******* '''[[Aba Orçamentárias-GR]]''' |
− | ****** '''[[Aba Extra-Orçamentárias-GR]]''' | + | ******* '''[[Aba Extra-Orçamentárias-GR]]''' |
− | ****** '''[[Aba Processo-GR]]''' | + | ******* '''[[Aba Processo-GR]]''' |
− | ****** '''[[Aba Observação-GR]]''' | + | ******* '''[[Aba Observação-GR]]''' |
− | ****** '''[[Aba Espelho Contábil-GR]]''' | + | ******* '''[[Aba Espelho Contábil-GR]]''' |
− | ****** '''[[Aba Histórico-GR]]''' | + | ******* '''[[Aba Histórico-GR]]''' |
− | **** '''[[Importação da Receita]]''' | + | ***** '''[[Importação da Receita]]''' |
− | **** '''[[Importação das Restituições]]''' | + | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | **** '''[[Ordens Bancárias]]''' | + | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' |
− | **** '''[[OB Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | **** '''[[OB de Dedução]]''' | + | ***** '''[[OB de Dedução]]''' |
− | **** '''[[OB de Retenção]]''' | + | ***** '''[[OB de Retenção]]''' |
− | **** '''[[OB de Transferência]]''' | + | ***** '''[[OB de Transferência]]''' |
− | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
− | **** '''[[Programações de Desembolso]]''' | + | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' |
− | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' |
− | **** '''[[PD de Dedução]]''' | + | ***** '''[[PD de Dedução]]''' |
− | **** '''[[PD de Retenção]]''' | + | ***** '''[[PD de Retenção]]''' |
− | **** '''[[PD de Transferência]]''' | + | ***** '''[[PD de Transferência]]''' |
− | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
− | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | **** '''[[Registro de Envio]]''' | + | ***** '''[[Registro de Envio]]''' |
− | **** '''[[Relação de Envio]]''' | + | ***** '''[[Relação de Envio]]''' |
− | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
− | **** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | + | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' |
− | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 13h48min de 5 de setembro de 2018
Definição
Aqui será feita a vinculação da guia de recolhimento ao Processo Administrativo que o motivou. Caso a UG Emitente da GR faça uso do Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP) a existência do processo será validada de forma online, evitando-se a informação de um código inexistente. Algumas informações do processo serão também obtidas e inseridas na GR.
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Processo | Campo para inserir o nome ou número do processo. |
2 | Assunto | Apresenta o assunto principal de que se trata o processo. |
3 | Resumo | Apresenta o resumo do objetivo do processo. |
4 | Ano | Apresenta o ano de licitação do processo. |
5 | UG Ultimo Andamento | Apresenta a UG que realizou o último andamento do processo. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário