Mudanças entre as edições de "Aba Itens - GD"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação) |
|||
(23 edições intermediárias de 5 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem:item gd.png| | + | [[imagem:item gd.png|1000px|]] |
− | + | ==Descrição da Interface== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | |
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 13: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Lista de Itens |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta a lista dos itens da Ordem Bancária selecionada.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Devolver todos | |align="center"| Devolver todos | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Permite realizar a devolução integral dos saldos disponíveis de todos os itens da Ordem Bancária.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 29: | Linha 25: | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Devolução Integral | |align="center"| Devolução Integral | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Permite realizar a devolução integral do saldo disponível do item selecionado da Ordem Bancária.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Devolução Parcial | |align="center"| Devolução Parcial | ||
− | |align="left"| Permite a | + | |align="left"| Permite realizar a devolução parcial do item selecionado da Ordem Bancária, informando um valor específico a ser devolvido.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| Devolução Proporcional | |align="center"| Devolução Proporcional | ||
− | |align="left"| Permite a informação de um valor que será dividido de forma diretamente proporcional aos saldos disponíveis para devolução de cada item da | + | |align="left"| Permite a informação de um valor que será dividido de forma diretamente proporcional aos saldos disponíveis para devolução de cada item da Ordem Bancária.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
− | * '''''[[Execução]]''''' | + | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
− | ** '''''[[Execução Financeira]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''''[[Guia de Devolução]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | + | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
− | **** '''[[Aba Itens - GD]]''' | + | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Aba Observação - GD]]''' | + | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' |
+ | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
+ | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
+ | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
+ | ***** '''[[Envio de OB]]''' | ||
+ | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
+ | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
+ | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
+ | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
+ | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
+ | ****** '''[[Inserir Guia de Devolução]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Itens - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Retenções - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Processo - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Observação - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | ||
+ | ******* '''[[Aba Histórico - GD]]''' | ||
+ | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
+ | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
+ | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
+ | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
+ | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
+ | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
+ | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
+ | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
+ | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 12h38min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Lista de Itens | Apresenta a lista dos itens da Ordem Bancária selecionada. |
2 | Devolver todos | Permite realizar a devolução integral dos saldos disponíveis de todos os itens da Ordem Bancária. |
3 | Limpar todos | Limpa todos os valores informados para devolução. |
4 | Devolução Integral | Permite realizar a devolução integral do saldo disponível do item selecionado da Ordem Bancária. |
5 | Devolução Parcial | Permite realizar a devolução parcial do item selecionado da Ordem Bancária, informando um valor específico a ser devolvido. |
6 | Devolução Proporcional | Permite a informação de um valor que será dividido de forma diretamente proporcional aos saldos disponíveis para devolução de cada item da Ordem Bancária. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário