Mudanças entre as edições de "Emitir Balanços"
Vania.santos (disc | contribs) |
|||
(13 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas) | |||
Linha 17: | Linha 17: | ||
na avaliação da organização dos dados no formato em que serão divulgados à sociedade. | na avaliação da organização dos dados no formato em que serão divulgados à sociedade. | ||
− | + | '''Tipo de Relatório - Geral (Todas as UGs)''' | |
− | [[imagem:Emitir_balanço_-_geral.png| | + | [[imagem:Emitir_balanço_-_geral.png|801px|]] |
− | + | '''Tipo de Relatório - Poder''' | |
− | [[imagem:Emitir_balanço_-_poder.png| | + | [[imagem:Emitir_balanço_-_poder.png|801px|]] |
− | + | '''Tipo de Relatório - Órgão''' | |
− | [[imagem:Emitir_balanço_-_orgão.png| | + | [[imagem:Emitir_balanço_-_orgão.png|801px|]] |
− | + | '''Tipo de Relatório - Unidade Gestora''' | |
− | [[imagem:Emitir_balanço_-_ug.png| | + | [[imagem:Emitir_balanço_-_ug.png|801px|]] |
− | + | '''Tipo de Relatório - Tipo de Administração''' | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | [[imagem:Emitir_balanço_-_tipo_de_administração.png|801px|]] | ||
==Descrição da interface== | ==Descrição da interface== | ||
Linha 57: | Linha 56: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Grupo de Assinaturas |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Informe o grupo de assinaturas associado ao balanço da lei.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Lista dos Relatórios |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta a lista dos relatórios disponíveis para a emissão do Balanço. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| 5 | + | |align="center"| 5 |
+ | |align="center"| Alterar | ||
+ | |align="left"| Permite realizar a alteração do formato do relatório selecionado, como por exemplo: Nome, Embasamento Legal e Notas de Rodapé. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| Visualizar | |align="center"| Visualizar | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"| Permite visualizar as informações do formato do relatório selecionado. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 7 |
− | |align="center"| | + | |align="center"| Executar |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Realiza uma previsão contábil de todos os itens na tabela, gerando um documento para impressão. |
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 8 | ||
+ | |align="center"| Limpar | ||
+ | |align="left"| Realiza a limpeza dos filtros preenchidos para emissão do relatório do Balanço. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 9 | ||
+ | |align="center"| Poder | ||
+ | |align="left"| Caso seja selecionado o Tipo de Relatório "Poder", informe o poder para emissão do relatório do Balanço.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 10 | ||
+ | |align="center"| Órgão | ||
+ | |align="left"| Caso seja selecionado o Tipo de Relatório "Órgão", informe o órgão para emissão do relatório do Balanço.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 11 | ||
+ | |align="center"| Unidade Gestora | ||
+ | |align="left"| Caso seja selecionado o Tipo de Relatório "Unidade Gestora", informe a UG para emissão do relatório do Balanço.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 12 | ||
+ | |align="center"| Tipo de Administração | ||
+ | |align="left"| Caso seja selecionado o Tipo de Relatório "Tipo de Administração", selecione o tipo de administração para emissão do relatório do Balanço, entre as opções: | ||
+ | * 01 - Administração Direta | ||
+ | * 02 - Autarquia | ||
+ | * 03 - Fundação | ||
+ | * 04 - Fundo | ||
+ | * 05 - Sociedade de Economia Mista | ||
+ | * 06 - Empresa Pública <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
− | ==Navegação | + | |
− | + | ==Navegação== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''[[Contabilidade]]''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' | + | **** '''[[Contabilidade]]''' |
− | **** '''[[Conformidade Diária]]''' | + | ***** '''[[Anular PDs em Lote]]''' |
− | **** '''[[Conformidade Contábil]]''' | + | ***** '''[[Arquivos de Precatórios]]''' |
− | **** '''[[ | + | ***** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' |
− | **** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | + | ***** '''[[Conformidade Diária]]''' |
− | **** '''[[Emitir Balancete]]''' | + | ***** '''[[Conformidade Contábil]]''' |
− | **** '''[[Emitir Balanços]]''' | + | ***** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' |
− | **** '''[[Emitir Diário]]''' | + | ***** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' |
− | **** '''[[Emitir Razão]]''' | + | ***** '''[[Emitir Balancete]]''' |
− | **** '''[[Encerrar Exercício]]''' | + | ***** '''[[Emitir Balanços]]''' |
− | + | ****** ''' [[Alterar Relatório Balanço]]''' | |
− | + | ***** '''[[Emitir Diário]]''' | |
− | * '''[[Encerrar Mês]]''' | + | ***** '''[[Emitir Razão]]''' |
− | * '''[[Evento]]''' | + | ***** '''[[Emitir Livro Razão]]''' |
− | * '''[[ | + | ***** '''[[Encerrar Exercício]]''' |
− | * '''[[Item Patrimonial]]''' | + | ***** '''[[Encerrar Mês]]''' |
− | * '''[[Nota de Evento]]''' | + | ***** '''[[Evento]]''' |
− | * '''[[Nota de Sistema]]''' | + | ***** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' |
− | * '''[[Nota Patrimonial]]''' | + | ***** '''[[Item Patrimonial]]''' |
− | * '''[[Operações e Evento por Conta]]''' | + | ***** '''[[Nota de Evento]]''' |
− | * '''[[Plano de Contas]]''' | + | ***** '''[[Nota de Sistema]]''' |
− | * '''[[Processo de Encerramento]]''' | + | ***** '''[[Nota Patrimonial]]''' |
− | * '''[[Relatórios da LRF]]''' | + | ***** '''[[Operações e Evento por Conta]]''' |
− | * '''[[Tipo de Retenção]]''' | + | ***** '''[[Plano de Contas]]''' |
− | * '''[[Tipo Patrimonial]]''' | + | ***** '''[[Processo de Encerramento]]''' |
− | * '''[[Validações Contábeis]]''' | + | ***** '''[[Relatórios da LRF]]''' |
− | + | ***** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]''' | |
− | + | ***** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]''' | |
− | + | ***** '''[[Tipo de Retenção]]''' | |
+ | ***** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | ||
+ | ***** '''[[Validações Contábeis]]''' |
Edição atual tal como às 17h53min de 29 de agosto de 2018
Definição
Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um Programa. No Orçamento do Estado existem dois tipos de ação: Atividade e Projeto. O Plano Plurianal - PPA além desses tipos, pode incluir outras ações, que embora contribuam para a consecução dos objetivos dos programas, não são financiadas com recursos do Orçamento do Estado (ações não orçamentárias).
De acordo com a Lei 4.320/64, art. 101, os resultados gerais do exercício serão demonstrados em quatro tipos de balanços:
- Balanço Orçamentário
- Balanço Financeiro
- Balanço Patrimonial
- Demonstração das Variações Patrimoniais.
Demonstrações Contábeis são instrumentos de análise e controle em nível gerencial, demonstrando as situações econômico-financeira e patrimonial dos Órgãos e Entidades.
A análise das Demonstrações Contábeis, também chamadas “Balanços”, tem por objetivo assegurar a consistência e a transparência das informações consolidadas e se fundamenta na avaliação da organização dos dados no formato em que serão divulgados à sociedade.
Tipo de Relatório - Geral (Todas as UGs)
Tipo de Relatório - Poder
Tipo de Relatório - Órgão
Tipo de Relatório - Unidade Gestora
Tipo de Relatório - Tipo de Administração
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Relatório | Selecione o tipo de relatório que deseja filtrar para a emissão do Balanço, entre as opções: Geral (todas as UGs), Poder, Órgão, Unidade Gestora e Tipo de Administração. |
2 | Mês | Selecione o mês contábil para a emissão do relatório do Balanço. |
3 | Grupo de Assinaturas | Informe o grupo de assinaturas associado ao balanço da lei. |
4 | Lista dos Relatórios | Apresenta a lista dos relatórios disponíveis para a emissão do Balanço. |
5 | Alterar | Permite realizar a alteração do formato do relatório selecionado, como por exemplo: Nome, Embasamento Legal e Notas de Rodapé. |
6 | Visualizar | Permite visualizar as informações do formato do relatório selecionado. |
7 | Executar | Realiza uma previsão contábil de todos os itens na tabela, gerando um documento para impressão. |
8 | Limpar | Realiza a limpeza dos filtros preenchidos para emissão do relatório do Balanço. |
9 | Poder | Caso seja selecionado o Tipo de Relatório "Poder", informe o poder para emissão do relatório do Balanço. |
10 | Órgão | Caso seja selecionado o Tipo de Relatório "Órgão", informe o órgão para emissão do relatório do Balanço. |
11 | Unidade Gestora | Caso seja selecionado o Tipo de Relatório "Unidade Gestora", informe a UG para emissão do relatório do Balanço. |
12 | Tipo de Administração | Caso seja selecionado o Tipo de Relatório "Tipo de Administração", selecione o tipo de administração para emissão do relatório do Balanço, entre as opções:
|
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução
- Manual de Usuário