Mudanças entre as edições de "Emitir Balanços"
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
(→Navegação) |
||
Linha 111: | Linha 111: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''[[Contabilidade]]''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Anular PDs em Lote]]''' | + | **** '''[[Contabilidade]]''' |
− | **** '''[[Arquivos de Precatórios]]''' | + | ***** '''[[Anular PDs em Lote]]''' |
− | **** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' | + | ***** '''[[Arquivos de Precatórios]]''' |
− | **** '''[[Conformidade Diária]]''' | + | ***** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' |
− | **** '''[[Conformidade Contábil]]''' | + | ***** '''[[Conformidade Diária]]''' |
− | **** '''[[Conformidade de UG]]''' | + | ***** '''[[Conformidade Contábil]]''' |
− | **** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' | + | ***** '''[[Conformidade de UG]]''' |
− | **** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | + | ***** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' |
− | **** '''[[Emitir Balancete]]''' | + | ***** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' |
− | **** '''[[Emitir Balanços]]''' | + | ***** '''[[Emitir Balancete]]''' |
− | ***** ''' [[Alterar Relatório Balanço]]''' | + | ***** '''[[Emitir Balanços]]''' |
− | **** '''[[Emitir Diário]]''' | + | ****** ''' [[Alterar Relatório Balanço]]''' |
− | **** '''[[Emitir Razão]]''' | + | ***** '''[[Emitir Diário]]''' |
− | **** '''[[Emitir Livro Razão]]''' | + | ***** '''[[Emitir Razão]]''' |
− | **** '''[[Encerrar Exercício]]''' | + | ***** '''[[Emitir Livro Razão]]''' |
− | **** '''[[Encerrar Mês]]''' | + | ***** '''[[Encerrar Exercício]]''' |
− | **** '''[[Evento]]''' | + | ***** '''[[Encerrar Mês]]''' |
− | **** '''[[Geração Manad]]''' | + | ***** '''[[Evento]]''' |
− | **** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' | + | ***** '''[[Geração Manad]]''' |
− | **** '''[[Item Patrimonial]]''' | + | ***** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' |
− | **** '''[[Nota de Evento]]''' | + | ***** '''[[Item Patrimonial]]''' |
− | **** '''[[Nota de Sistema]]''' | + | ***** '''[[Nota de Evento]]''' |
− | **** '''[[Nota Patrimonial]]''' | + | ***** '''[[Nota de Sistema]]''' |
− | **** '''[[Operações e Evento por Conta]]''' | + | ***** '''[[Nota Patrimonial]]''' |
− | **** '''[[Plano de Contas]]''' | + | ***** '''[[Operações e Evento por Conta]]''' |
− | **** '''[[Processo de Encerramento]]''' | + | ***** '''[[Plano de Contas]]''' |
− | **** '''[[Relatórios da LRF]]''' | + | ***** '''[[Processo de Encerramento]]''' |
− | **** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]''' | + | ***** '''[[Relatórios da LRF]]''' |
− | **** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]''' | + | ***** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]''' |
− | **** '''[[Tipo de Retenção]]''' | + | ***** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]''' |
− | **** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | + | ***** '''[[Tipo de Retenção]]''' |
− | **** '''[[Validações Contábeis]]''' | + | ***** '''[[Tipo Patrimonial]]''' |
+ | ***** '''[[Validações Contábeis]]''' |
Edição das 12h26min de 27 de agosto de 2018
Definição
Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um Programa. No Orçamento do Estado existem dois tipos de ação: Atividade e Projeto. O Plano Plurianal - PPA além desses tipos, pode incluir outras ações, que embora contribuam para a consecução dos objetivos dos programas, não são financiadas com recursos do Orçamento do Estado (ações não orçamentárias).
De acordo com a Lei 4.320/64, art. 101, os resultados gerais do exercício serão demonstrados em quatro tipos de balanços:
- Balanço Orçamentário
- Balanço Financeiro
- Balanço Patrimonial
- Demonstração das Variações Patrimoniais.
Demonstrações Contábeis são instrumentos de análise e controle em nível gerencial, demonstrando as situações econômico-financeira e patrimonial dos Órgãos e Entidades.
A análise das Demonstrações Contábeis, também chamadas “Balanços”, tem por objetivo assegurar a consistência e a transparência das informações consolidadas e se fundamenta na avaliação da organização dos dados no formato em que serão divulgados à sociedade.
Tipo de Relatório - Geral (Todas as UGs)
Tipo de Relatório - Poder
Tipo de Relatório - Órgão
Tipo de Relatório - Unidade Gestora
Tipo de Relatório - Tipo de Administração
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Relatório | Selecione o tipo de relatório que deseja filtrar para a emissão do Balanço, entre as opções: Geral (todas as UGs), Poder, Órgão, Unidade Gestora e Tipo de Administração. |
2 | Mês | Selecione o mês contábil para a emissão do relatório do Balanço. |
3 | Poder | Caso seja selecionado o Tipo de Relatório "Poder", informe o poder para emissão do relatório do Balanço. |
4 | Órgão | Caso seja selecionado o Tipo de Relatório "Órgão", informe o órgão para emissão do relatório do Balanço. |
5 | Unidade Gestora | Caso seja selecionado o Tipo de Relatório "Unidade Gestora", informe a UG para emissão do relatório do Balanço. |
6 | Tipo de Administração | Caso seja selecionado o Tipo de Relatório "Tipo de Administração", selecione o tipo de administração para emissão do relatório do Balanço, entre as opções:
|
7 | Limpar | Realiza a limpeza dos filtros preenchidos para emissão do relatório do Balanço. |
8 | Lista dos Relatórios | Apresenta a lista dos relatórios disponíveis para a emissão do Balanço. |
9 | Alterar | Permite realizar a alteração do formato do relatório selecionado, como por exemplo: Nome, Embasamento Legal e Notas de Rodapé. |
10 | Visualizar | Permite visualizar as informações do formato do relatório selecionado. |
11 | Imprimir | Permite imprimir as informações do relatório do Balanço selecionado, de acordo com o filtro informado. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Conformidade de UG
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Geração Manad
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução
- Manual de Usuário