Mudanças entre as edições de "Inserir Código de Barras"
De Wiki Siafe-TO
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
|||
(14 edições intermediárias de 5 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[imagem: | + | [[imagem:Execução - Execução Financeira - CódigoBarrasEdit.png|800px|]] |
Linha 5: | Linha 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Unidade Gestora | |align="center"| Unidade Gestora | ||
− | |align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora | + | |align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD). |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Tipo de Pagamento | |align="center"| Tipo de Pagamento | ||
− | |align="left"| Selecione o tipo de pagamento | + | |align="left"| Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| CNPJ | |align="center"| CNPJ | ||
− | |align="left"| Selecione o CNPJ do favorecido. | + | |align="left"| Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto".<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 44: | Linha 44: | ||
|align="left"| Apresenta o status inicial "Bloqueado". <br/> | |align="left"| Apresenta o status inicial "Bloqueado". <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | |||
|- | |- | ||
|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Ordem Bancária |
− | |align="left"| Apresenta o código da OB | + | |align="left"| Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. <br/> |
+ | A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. | ||
+ | A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
+ | |align="center"| Programação Desembolso | ||
+ | |align="left"| Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. <br/> | ||
+ | A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. | ||
+ | A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| Botão Confirmar | |align="center"| Botão Confirmar | ||
|align="left"| Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto.<br/> | |align="left"| Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 11 |
|align="center"| Botão Cancelar | |align="center"| Botão Cancelar | ||
|align="left"| Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto.<br/> | |align="left"| Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| 12 |
|align="center"| Botão Histórico | |align="center"| Botão Histórico | ||
|align="left"| Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo.<br/> | |align="left"| Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo.<br/> | ||
Linha 68: | Linha 76: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
+ | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | + | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
− | **** '''[[ | + | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
− | ***** '''[[ | + | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' |
− | **** '''[[ | + | ***** '''[[Código de Barras]]''' |
− | **** '''[[Conciliação Bancária | + | ****** '''[[Inserir Código de Barras]]''' |
− | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | + | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' |
− | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | + | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' |
− | **** '''[[Envio de OB]]''' | + | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' |
− | **** '''[[Execução de PD]]''' | + | ***** '''[[Envio de OB]]''' |
− | **** '''[[ | + | ***** '''[[Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Geração de RE]]''' | + | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' |
− | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | + | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' |
− | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | ***** '''[[Geração de RE]]''' |
− | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' |
− | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' |
− | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Importação da Receita]]''' |
− | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | **** '''[[OB Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | **** '''[[OB de Dedução]]''' | + | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | **** '''[[OB de Retenção]]''' | + | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | **** '''[[OB de Transferência]]''' | + | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' |
− | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | **** '''[[PD de Dedução]]''' | + | ***** '''[[OB de Dedução]]''' |
− | **** '''[[PD de Retenção]]''' | + | ***** '''[[OB de Retenção]]''' |
− | **** '''[[PD de Transferência]]''' | + | ***** '''[[OB de Transferência]]''' |
− | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
− | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' |
− | **** '''[[Registro de Envio]]''' | + | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' |
− | **** '''[[Relação de Envio]]''' | + | ***** '''[[PD de Dedução]]''' |
− | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]] | + | ***** '''[[PD de Retenção]]''' |
− | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | ***** '''[[PD de Transferência]]''' |
+ | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
+ | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 19h04min de 24 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Unidade Gestora | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Bloqueto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD). |
2 | Tipo de Pagamento | Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Bloqueto. |
3 | Utilizar Leitora | Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente. |
4 | Código de Barras | Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras. |
5 | CNPJ | Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Bloqueto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Bloqueto". |
6 | Valor | O valor da Fatura ou Bloqueto é preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras. |
7 | Status | Apresenta o status inicial "Bloqueado". |
8 | Ordem Bancária | Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. |
9 | Programação Desembolso | Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Bloqueto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Bloqueto/Fatura. |
10 | Botão Confirmar | Efetiva a inclusão da Fatura ou Bloqueto. |
11 | Botão Cancelar | Cancela a inclusão da Fatura ou Bloqueto. |
12 | Botão Histórico | Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Inserir Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário