Mudanças entre as edições de "Bloqueio Judicial"
De Wiki Siafe-TO
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
(3 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 52: | Linha 52: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | + | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
− | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | + | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
− | ***** '''[[Inserir Bloqueio Judicial]]''' | + | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' |
− | **** '''[[Código de Barras]]''' | + | ****** '''[[Inserir Bloqueio Judicial]]''' |
− | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Código de Barras]]''' |
− | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | + | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' |
− | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | + | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' |
− | **** '''[[Envio de OB]]''' | + | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' |
− | **** '''[[Execução de PD]]''' | + | ***** '''[[Envio de OB]]''' |
− | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | + | ***** '''[[Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[ | + | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' |
− | **** '''[[Geração de RE]]''' | + | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' |
− | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | + | ***** '''[[Geração de RE]]''' |
− | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' |
− | **** '''[[Importação da Receita]]''' | + | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' |
− | **** '''[[Importação das Restituições]]''' | + | ***** '''[[Importação da Receita]]''' |
− | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | **** '''[[OB Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | **** '''[[OB de Dedução]]''' | + | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' |
− | **** '''[[OB de Retenção]]''' | + | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | **** '''[[OB de Transferência]]''' | + | ***** '''[[OB de Dedução]]''' |
− | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB de Retenção]]''' |
− | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB de Transferência]]''' |
− | **** '''[[PD de Dedução]]''' | + | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
− | **** '''[[PD de Retenção]]''' | + | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' |
− | **** '''[[PD de Transferência]]''' | + | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' |
− | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[PD de Dedução]]''' |
− | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[PD de Retenção]]''' |
− | **** '''[[Registro de Envio]]''' | + | ***** '''[[PD de Transferência]]''' |
− | **** '''[[Relação de Envio]]''' | + | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
− | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | ***** '''[[Registro de Envio]]''' |
+ | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 19h03min de 24 de agosto de 2018
Definição
Manter os cadastros de Bloqueios Judiciais com o objetivo de realizar o bloqueio integral para todas as Programações de Desembolso de um determinado credor.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de um novo Bloqueio Judicial para determinado Credor. |
2 | Alterar | Permite realizar a alteração do Bloqueio Judicial selecionado. Opção habilitada apenas para documentos com status "Cadastrado" ou "Bloqueado" |
3 | Visualizar | Permite visualizar as informações do Bloqueio Judicial selecionado. |
4 | Excluir | Permite realizar a exclusão do Bloqueio Judicial selecionado, sendo permitido excluir apenas os documentos com status "Cadastrado" |
5 | Imprimir | Permite a impressão da lista dos Bloqueios Judiciais cadastrados. A impressão irá respeitar os filtros definidos. |
6 | Bloquear | Permite que um Bloqueio Judicial com status "Cadastrado" seja "Bloqueado", ou seja, não permite a contabilização de pagamentos para o Credor registrado. |
7 | Desbloquear | Permite que um Bloqueio Judicial com status "Bloqueado" seja "Desbloqueado", ou seja, libera novamente a contabilização de pagamentos para o Credor registrado. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário