Mudanças entre as edições de "Acompanhamento de Execução de PD"
De Wiki Siafe-TO
Felipe.ramos (disc | contribs) (→Descrição da Interface) |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
(8 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Definição== | ==Definição== | ||
Esta transação permite visualizar o acompanhamento da execução da programação de desembolso, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas. | Esta transação permite visualizar o acompanhamento da execução da programação de desembolso, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas. | ||
− | [[imagem:acomexepd.png| | + | [[imagem:acomexepd.png|750px|]] |
+ | |||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 36: | Linha 37: | ||
|} | |} | ||
− | ==Navegação | + | ==Navegação== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
− | ** '''''[[Execução]]''''' | + | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' |
− | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | + | *** '''''[[Execução]]''''' |
− | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | + | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' |
− | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | + | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Código de Barras]]''' | + | ****** '''[[Visualizar Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' |
− | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | + | ***** '''[[Código de Barras]]''' |
− | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | + | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' |
− | **** '''[[Envio de OB]]''' | + | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' |
− | **** '''[[Execução de PD]]''' | + | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' |
− | **** '''[[ | + | ***** '''[[Envio de OB]]''' |
− | **** '''[[Geração de RE]]''' | + | ***** '''[[Execução de PD]]''' |
− | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | + | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' |
− | + | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | |
− | + | ***** '''[[Geração de RE]]''' | |
− | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' |
− | * '''[[Importação da Receita]]''' | + | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' |
− | * '''[[Importação das Restituições]]''' | + | ***** '''[[Importação da Receita]]''' |
− | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[OB Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | * '''[[OB de Dedução]]''' | + | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' |
− | * '''[[OB de Retenção]]''' | + | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | * '''[[OB de Transferência]]''' | + | ***** '''[[OB de Dedução]]''' |
− | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[OB de Retenção]]''' |
− | + | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | |
− | + | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |
− | * '''[[PD Orçamentária]]''' | + | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' |
− | * '''[[PD de Dedução]]''' | + | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' |
− | * '''[[PD de Retenção]]''' | + | ***** '''[[PD de Dedução]]''' |
− | * '''[[PD de Transferência]]''' | + | ***** '''[[PD de Retenção]]''' |
− | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | ***** '''[[PD de Transferência]]''' |
− | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[Registro de Envio]]''' | + | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[Relação de Envio]]''' | + | ***** '''[[Registro de Envio]]''' |
− | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | ***** '''[[Relação de Envio]]''' |
− | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
− | + | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | |
− | + | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | |
− | + |
Edição atual tal como às 19h03min de 24 de agosto de 2018
Definição
Esta transação permite visualizar o acompanhamento da execução da programação de desembolso, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Remover Limite | Ao selecionar esta opção, a aplicação irá retirar o limite de registros apresentados, mostrando todos os registros cadastrados. |
2 | Botão Visualizar | Permite a visualização do Lote de Execução de PD`s selecionado. |
3 | Botão Imprimir | Imprime a lista de Lotes de Execução de PD`s restrita pelo filtro informado pelo Usuário. |
4 | Disponibilizar PDs para Nova Execução | Disponibiliza todas as PD`s que eventualmente tenham ficado com estado inválido para que possam ser executadas novamente. Este estado ocorre eventualmente quando rotinas de manutenção do Sistema são realizadas durante o seu horário de operação. O estado inválido não se confunde com os estados de erro decorrentes das regras de negócio definidas no Sistema. |
5 | UG | UG de Lotação do Usuário que executou o Lote de PD's. As Unidades Gestoras referentes a cada PD constante nos lotes poderão ser visualizadas em cada Lote (opção Visualizar). |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário