Mudanças entre as edições de "Tipo de Dedução"
De Wiki Siafe-TO
(Criou página com 'Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela: ---- imagem: tipo de deduçao.png ---- ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descriç...') |
|||
(17 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | ==Definição== | |
+ | Uma dedução é uma espécie de argumento no qual a forma lógica válida garante a verdade da conclusão se as premissas forem verdadeiras. | ||
− | + | [[Arquivo:Listagem Tipo de Dedução.png|750px|]] | |
− | + | ||
− | [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 15: | Linha 12: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Inserir |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Botão de chamada da tela de inserção dos dados do tipo da dedução. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Alterar |
− | |align="left"| Botão de chamada da tela de | + | |align="left"| Botão de chamada da tela de edição dos dados do tipo da dedução selecionado. |
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 3 | ||
+ | |align="center"| Visualizar | ||
+ | |align="left"| Botão de chamada da tela de visualização dos dados do tipo da dedução selecionado. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 4 | ||
+ | |align="center"| Excluir | ||
+ | |align="left"| Botão que exclui os dados do tipo da dedução selecionado. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="center"| Copiar | ||
+ | |align="left"| Botão de chamada da tela de edição dos dados do tipo da dedução selecionado copiando os mesmos para ser inserido um novo tipo de dedução. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 6 | ||
+ | |align="center"| Imprimir | ||
+ | |align="left"| Botão de chamada da tela de impressão dos tipos da dedução na listagem. A impressão irá respeitar os filtros selecionados. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 7 | ||
+ | |align="center"| Listagem | ||
+ | |align="left"| Mostra a listagem dos tipos de dedução salvos no banco de dados. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
− | + | * '''[[Sistema Computacional]]''' | |
− | * '''''[[ | + | ** '''[[Manual de Usuário]]''' |
− | ** '''''[[ | + | *** '''''[[Apoio]]''''' |
− | *** '''''[[Tipo de | + | **** '''[[Apoio Geral]]''' |
+ | ***** '''[[Área Geográfica]]''' | ||
+ | ***** '''[[Categoria de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Centro de Custo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Detalhamento de Fonte]]''' | ||
+ | ***** '''[[Elemento de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Esfera Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Feriados]]''' | ||
+ | ***** '''[[Fonte de Recursos]]''' | ||
+ | ***** '''[[Função de Governo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Grupo de Assinaturas]]''' | ||
+ | ***** '''[[Grupo de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Grupo de Fontes de Recursos]]''' | ||
+ | ***** '''[[Identificador de Uso]]''' | ||
+ | ***** '''[[Modalidade de Aplicação]]''' | ||
+ | ***** '''[[Município]]''' | ||
+ | ***** '''[[Microrregião]]''' | ||
+ | ***** '''[[Natureza de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Natureza de Receita]]''' | ||
+ | ***** '''[[Órgão]]''' | ||
+ | ***** '''[[Poder]]''' | ||
+ | ***** '''[[Produto]]''' | ||
+ | ***** '''[[Região]]''' | ||
+ | ***** '''[[Regra de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[Subfunção de Governo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Administração]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Dedução]]''' | ||
+ | ****** '''[[Inserir Tipo de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Documento]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Fonte]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade de Medida]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade Federativa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade Orçamentária]]''' |
Edição atual tal como às 18h10min de 24 de agosto de 2018
Definição
Uma dedução é uma espécie de argumento no qual a forma lógica válida garante a verdade da conclusão se as premissas forem verdadeiras.
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Botão de chamada da tela de inserção dos dados do tipo da dedução. |
2 | Alterar | Botão de chamada da tela de edição dos dados do tipo da dedução selecionado. |
3 | Visualizar | Botão de chamada da tela de visualização dos dados do tipo da dedução selecionado. |
4 | Excluir | Botão que exclui os dados do tipo da dedução selecionado. |
5 | Copiar | Botão de chamada da tela de edição dos dados do tipo da dedução selecionado copiando os mesmos para ser inserido um novo tipo de dedução. |
6 | Imprimir | Botão de chamada da tela de impressão dos tipos da dedução na listagem. A impressão irá respeitar os filtros selecionados. |
7 | Listagem | Mostra a listagem dos tipos de dedução salvos no banco de dados. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Apoio
- Apoio Geral
- Área Geográfica
- Categoria de Despesa
- Centro de Custo
- Detalhamento de Fonte
- Elemento de Despesa
- Esfera Orçamentária
- Feriados
- Fonte de Recursos
- Função de Governo
- Grupo de Assinaturas
- Grupo de Despesa
- Grupo de Fontes de Recursos
- Identificador de Uso
- Modalidade de Aplicação
- Município
- Microrregião
- Natureza de Despesa
- Natureza de Receita
- Órgão
- Poder
- Produto
- Região
- Regra de Dedução
- Subfunção de Governo
- Tipo de Administração
- Tipo de Dedução
- Tipo de Documento
- Tipo de Fonte
- Unidade de Medida
- Unidade Federativa
- Unidade Orçamentária
- Apoio Geral
- Apoio
- Manual de Usuário