Mudanças entre as edições de "Poder"
De Wiki Siafe-TO
(17 edições intermediárias de 5 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | ==Definição== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Os poderes da Administração têm natureza instrumental, isto é, surgem como instrumentos conferidos pelo ordenamento jurídico à Administração para preservar interesses da coletividade. O uso desses poderes é um dever-poder, pois é por meio deles que se irá alcançar a preservação dos interesses da coletividade. | Os poderes da Administração têm natureza instrumental, isto é, surgem como instrumentos conferidos pelo ordenamento jurídico à Administração para preservar interesses da coletividade. O uso desses poderes é um dever-poder, pois é por meio deles que se irá alcançar a preservação dos interesses da coletividade. | ||
− | + | [[imagem: poder 1.png|1000px|]] | |
− | + | ||
− | [[imagem: poder.png]] | + | |
− | |||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 19: | Linha 13: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"| Tabela |
− | |align="left"| | + | |align="left"| Tabela contendo todos os poderes da república persistidos no banco de dados.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Inserir | |align="center"| Inserir | ||
− | |align="left"| Botão de chamada da tela de inserção dos dados de poder. | + | |align="left"| Botão de chamada da tela de inserção dos dados do poder da república.<br/> |
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 3 | ||
+ | |align="center"| Alterar | ||
+ | |align="left"| Botão de chamada da tela de alteração dos dados do poder da república. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 4 | ||
+ | |align="center"| Visualizar | ||
+ | |align="left"| Botão de chamada da tela de visualização dos dados do poder da república. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 5 | ||
+ | |align="center"| Excluir | ||
+ | |align="left"| Realiza a exclusão de um poder da república previamente selecionado. | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 6 | ||
+ | |align="center"| Imprimir | ||
+ | |align="left"| Permite imprimir a relação de todos os poderes da república apresentadas na tabela. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | |||
|} | |} | ||
Linha 33: | Linha 46: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
− | + | * '''[[Sistema Computacional]]''' | |
− | * '''''[[ | + | ** '''[[Manual de Usuário]]''' |
− | ** '''''[[ | + | *** '''''[[Apoio]]''''' |
− | *** '''''[[Poder]]''''' | + | **** '''[[Apoio Geral]]''' |
+ | ***** '''[[Área Geográfica]]''' | ||
+ | ***** '''[[Categoria de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Centro de Custo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Detalhamento de Fonte]]''' | ||
+ | ***** '''[[Elemento de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Esfera Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Feriados]]''' | ||
+ | ***** '''[[Fonte de Recursos]]''' | ||
+ | ***** '''[[Função de Governo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Grupo de Assinaturas]]''' | ||
+ | ***** '''[[Grupo de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Grupo de Fontes de Recursos]]''' | ||
+ | ***** '''[[Identificador de Uso]]''' | ||
+ | ***** '''[[Modalidade de Aplicação]]''' | ||
+ | ***** '''[[Município]]''' | ||
+ | ***** '''[[Microrregião]]''' | ||
+ | ***** '''[[Natureza de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Natureza de Receita]]''' | ||
+ | ***** '''[[Órgão]]''' | ||
+ | ***** '''[[Poder]]''' | ||
+ | ****** '''[[Inserir Poder]]''' | ||
+ | ***** '''[[Produto]]''' | ||
+ | ***** '''[[Região]]''' | ||
+ | ***** '''[[Regra de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[Subfunção de Governo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Administração]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Documento]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Fonte]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade de Medida]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade Federativa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade Orçamentária]]''' |
Edição atual tal como às 17h59min de 24 de agosto de 2018
Definição
Os poderes da Administração têm natureza instrumental, isto é, surgem como instrumentos conferidos pelo ordenamento jurídico à Administração para preservar interesses da coletividade. O uso desses poderes é um dever-poder, pois é por meio deles que se irá alcançar a preservação dos interesses da coletividade.
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tabela | Tabela contendo todos os poderes da república persistidos no banco de dados. |
2 | Inserir | Botão de chamada da tela de inserção dos dados do poder da república. |
3 | Alterar | Botão de chamada da tela de alteração dos dados do poder da república. |
4 | Visualizar | Botão de chamada da tela de visualização dos dados do poder da república. |
5 | Excluir | Realiza a exclusão de um poder da república previamente selecionado. |
6 | Imprimir | Permite imprimir a relação de todos os poderes da república apresentadas na tabela. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Apoio
- Apoio Geral
- Área Geográfica
- Categoria de Despesa
- Centro de Custo
- Detalhamento de Fonte
- Elemento de Despesa
- Esfera Orçamentária
- Feriados
- Fonte de Recursos
- Função de Governo
- Grupo de Assinaturas
- Grupo de Despesa
- Grupo de Fontes de Recursos
- Identificador de Uso
- Modalidade de Aplicação
- Município
- Microrregião
- Natureza de Despesa
- Natureza de Receita
- Órgão
- Poder
- Produto
- Região
- Regra de Dedução
- Subfunção de Governo
- Tipo de Administração
- Tipo de Dedução
- Tipo de Documento
- Tipo de Fonte
- Unidade de Medida
- Unidade Federativa
- Unidade Orçamentária
- Apoio Geral
- Apoio
- Manual de Usuário