Mudanças entre as edições de "Natureza de Despesa"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação) |
|||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 48: | Linha 48: | ||
*** '''''[[Apoio]]''''' | *** '''''[[Apoio]]''''' | ||
**** '''[[Apoio Geral]]''' | **** '''[[Apoio Geral]]''' | ||
+ | ***** '''[[Área Geográfica]]''' | ||
***** '''[[Categoria de Despesa]]''' | ***** '''[[Categoria de Despesa]]''' | ||
***** '''[[Centro de Custo]]''' | ***** '''[[Centro de Custo]]''' | ||
Linha 53: | Linha 54: | ||
***** '''[[Elemento de Despesa]]''' | ***** '''[[Elemento de Despesa]]''' | ||
***** '''[[Esfera Orçamentária]]''' | ***** '''[[Esfera Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Feriados]]''' | ||
***** '''[[Fonte de Recursos]]''' | ***** '''[[Fonte de Recursos]]''' | ||
***** '''[[Função de Governo]]''' | ***** '''[[Função de Governo]]''' |
Edição atual tal como às 13h29min de 24 de agosto de 2018
Definição
Os arts. 12 e 13 da Lei nº 4.320, de 1964, tratam da classificação da despesa por categoria econômica e elementos. Assim como no caso da receita, o art. 8 o estabelece que os itens da discriminação da despesa mencionados no art. 13 serão identificados por números de código decimal, na forma do Anexo IV dessa Lei, atualmente consubstanciados no Anexo II da Portaria Interministerial nº 163, de 2001. O conjunto de informações que formam o código é conhecido como classificação por natureza de despesa e informa a categoria econômica, o grupo a que pertence, a modalidade de aplicação e o elemento.
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tabela | Lista contendo todos os registros de naturezas de despesa persistidas no banco de dados. |
2 | Inserir | Botão de chamada da tela de inserção dos dados de uma natureza de despesa. |
3 | Alterar | Botão de chamada da tela de alteração dos dados de uma natureza de despesa. |
4 | Visualizar | Botão de chamada da tela de visualização dos dados de uma natureza de despesa. |
5 | Excluir | Realiza a exclusão de uma natureza de despesa previamente selecionada. |
6 | Imprimir | Permite imprimir a relação de todas as naturezas de despesa apresentadas na tabela. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Apoio
- Apoio Geral
- Área Geográfica
- Categoria de Despesa
- Centro de Custo
- Detalhamento de Fonte
- Elemento de Despesa
- Esfera Orçamentária
- Feriados
- Fonte de Recursos
- Função de Governo
- Grupo de Assinaturas
- Grupo de Despesa
- Grupo de Fontes de Recursos
- Identificador de Uso
- Modalidade de Aplicação
- Município
- Microrregião
- Natureza de Despesa
- Natureza de Receita
- Órgão
- Poder
- Produto
- Região
- Regra de Dedução
- Subfunção de Governo
- Tipo de Administração
- Tipo de Dedução
- Tipo de Documento
- Tipo de Fonte
- Unidade de Medida
- Unidade Federativa
- Unidade Orçamentária
- Apoio Geral
- Apoio
- Manual de Usuário