Mudanças entre as edições de "Elemento de Despesa"
(Criou página com 'Desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração pública para a consecução dos seus fins.') |
|||
(18 edições intermediárias de 5 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | ==Definição== | |
+ | Classificação da despesa na Lei do Orçamento Anual, a qual corresponde determinado valor de crédito orçamentário, que define a natureza do gasto (pessoal, material, serviços, obras e outros), legalmente autorizado, a ser feito em determinado projeto/atividade orçamentário (art. 15, Lei 4.320/64). Os elementos de despesa são definidos e codificados por Portaria da Secretaria do Orçamento Federal - SOF, recebendo o código inicial "3" e "4", quando constituem, respectivamente, Despesa Corrente e Despesa de Capital. Os mais freqüentes são: 3111-Pessoal Civil, 3113-Obrigações Patronais, 3120-Material de Consumo, 3131-Remuneração de Serviços Pessoais, 3132-Outros Serviços e Encargos, 4110-Obras e Instalações, 4120-Equipamento e Material Permanente.<br/> | ||
+ | |||
+ | [[imagem:elemento de despesa.png|800px|]] | ||
+ | ==Passo a passo== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Identificador | ||
+ | ! Campo | ||
+ | ! Descrição | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 1 | ||
+ | |align="center"| Selecione a transação | ||
+ | |align="left"| É um programa em execução que forma uma unidade lógica de processamento de banco de dados.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| 2 | ||
+ | |align="center"| Inserir | ||
+ | |align="left"| Botão de chamada da tela de inserção dos dados de elemento de despesa.<br/> | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Navegação== | ||
+ | * '''[[Sistema Computacional]]''' | ||
+ | ** '''[[Manual de Usuário]]''' | ||
+ | *** '''''[[Apoio]]''''' | ||
+ | **** '''[[Apoio Geral]]''' | ||
+ | ***** '''[[Área Geográfica]]''' | ||
+ | ***** '''[[Categoria de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Centro de Custo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Detalhamento de Fonte]]''' | ||
+ | ***** '''[[Elemento de Despesa]]''' | ||
+ | ****** '''[[Inserir Elemento de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Esfera Orçamentária]]''' | ||
+ | ***** '''[[Feriados]]''' | ||
+ | ***** '''[[Fonte de Recursos]]''' | ||
+ | ***** '''[[Função de Governo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Grupo de Assinaturas]]''' | ||
+ | ***** '''[[Grupo de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Grupo de Fontes de Recursos]]''' | ||
+ | ***** '''[[Identificador de Uso]]''' | ||
+ | ***** '''[[Modalidade de Aplicação]]''' | ||
+ | ***** '''[[Município]]''' | ||
+ | ***** '''[[Microrregião]]''' | ||
+ | ***** '''[[Natureza de Despesa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Natureza de Receita]]''' | ||
+ | ***** '''[[Órgão]]''' | ||
+ | ***** '''[[Poder]]''' | ||
+ | ***** '''[[Produto]]''' | ||
+ | ***** '''[[Região]]''' | ||
+ | ***** '''[[Regra de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[Subfunção de Governo]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Administração]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Dedução]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Documento]]''' | ||
+ | ***** '''[[Tipo de Fonte]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade de Medida]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade Federativa]]''' | ||
+ | ***** '''[[Unidade Orçamentária]]''' |
Edição atual tal como às 13h20min de 24 de agosto de 2018
Definição
Classificação da despesa na Lei do Orçamento Anual, a qual corresponde determinado valor de crédito orçamentário, que define a natureza do gasto (pessoal, material, serviços, obras e outros), legalmente autorizado, a ser feito em determinado projeto/atividade orçamentário (art. 15, Lei 4.320/64). Os elementos de despesa são definidos e codificados por Portaria da Secretaria do Orçamento Federal - SOF, recebendo o código inicial "3" e "4", quando constituem, respectivamente, Despesa Corrente e Despesa de Capital. Os mais freqüentes são: 3111-Pessoal Civil, 3113-Obrigações Patronais, 3120-Material de Consumo, 3131-Remuneração de Serviços Pessoais, 3132-Outros Serviços e Encargos, 4110-Obras e Instalações, 4120-Equipamento e Material Permanente.
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Selecione a transação | É um programa em execução que forma uma unidade lógica de processamento de banco de dados. |
2 | Inserir | Botão de chamada da tela de inserção dos dados de elemento de despesa. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Apoio
- Apoio Geral
- Área Geográfica
- Categoria de Despesa
- Centro de Custo
- Detalhamento de Fonte
- Elemento de Despesa
- Esfera Orçamentária
- Feriados
- Fonte de Recursos
- Função de Governo
- Grupo de Assinaturas
- Grupo de Despesa
- Grupo de Fontes de Recursos
- Identificador de Uso
- Modalidade de Aplicação
- Município
- Microrregião
- Natureza de Despesa
- Natureza de Receita
- Órgão
- Poder
- Produto
- Região
- Regra de Dedução
- Subfunção de Governo
- Tipo de Administração
- Tipo de Dedução
- Tipo de Documento
- Tipo de Fonte
- Unidade de Medida
- Unidade Federativa
- Unidade Orçamentária
- Apoio Geral
- Apoio
- Manual de Usuário