Mudanças entre as edições de "Tipo de Conciliação Bancária"
De Wiki Siafe-TO
(→Descrição da interface) |
|||
Linha 68: | Linha 68: | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Fechamento do Dia]]''' | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
+ | **** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' |
Edição das 20h06min de 16 de agosto de 2018
Definição
Permite manter os tipos de conciliação bancária que podem ser utilizados na execução da Conciliação Bancária.
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de um novo tipo de conciliação bancária. |
2 | Alterar | Permite realizar a alteração do tipo de conciliação bancária selecionada. |
3 | Visualizar | Permite realizar a visualização do tipo de conciliação bancária. |
4 | Excluir | Permite realizar a exclusão do tipo de conciliação bancária selecionada. |
5 | Imprimir | Permite imprimir a lista dos tipos de conciliação bancária cadastrados. A impressão irá respeitar os filtros definidos. |
6 | Copiar | Permite copiar o tipo de conciliação bancária, para criar um novo tipo de conciliação bancária. |
7 | Subir | Permite subir de prioridade o tipo de conciliação bancária. |
8 | Descer | Permite descer de prioridade o tipo de conciliação bancária. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução