Mudanças entre as edições de "Liberação de Cotas Financeiras"
De Wiki Siafe-TO
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
|||
Linha 56: | Linha 56: | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Fechamento do Dia]]''' | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
+ | **** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' |
Edição das 17h15min de 16 de agosto de 2018
Definição
Esta transação é utilizada na liberação de cota financeira para as entidades integrantes do sistema, para atendimento de gastos à conta de recursos oriundos da fonte 001 – Tesouro e 007 - operações de crédito.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de uma nova Liberação de Cotas Financeiras. |
2 | Alterar | Permite realizar a alteração da Liberação de Cota Financeira selecionada. Opção habilitada apenas para documentos com status "Não Contabilizado". |
3 | Visualizar | Permite visualizar as informações da Liberação de Cota Financeira selecionada. |
4 | Copiar | Permite incluir uma nova Liberação de Cota Financeira, copiando as informações do documento selecionado. |
5 | Excluir | Permite realizar a exclusão da Liberação de Cota Financeira selecionada, sendo permitido excluir apenas os documentos com status "Não Contabilizado" |
6 | Imprimir | Permite a impressão da lista das Liberações de Cotas Financeiras cadastradas. A impressão irá respeitar os filtros definidos. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução