Mudanças entre as edições de "Pesquisar Modelo de Produção"
De Wiki Siafe-TO
(Criou página com 'imagem: GerProjModeloProducao.png ==Descrição da Interface== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!-------------------------------------...') |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
(9 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | ==Observação== | |
+ | Apresenta a lista para seleção com os modelos de produção cadastrados na funcionalidade "Projetos > Iniciação e Planejamento > Modelo de Produção" | ||
+ | |||
+ | [[imagem: Modelo_de_produção.png|1000px|]] <br> | ||
+ | [[imagem: GerProjModeloProducao.png|500px|]] | ||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== | ||
Linha 6: | Linha 10: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
Linha 28: | Linha 32: | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Selecionar | |align="center"| Selecionar | ||
− | |align="left"| Selecione os modelos de produção que | + | |align="left"| Selecione os modelos de produção que deseja incluir na tabela de itens. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 61: | Linha 65: | ||
******* '''[[Histórico do Projeto]]''' | ******* '''[[Histórico do Projeto]]''' | ||
******* '''[[Produção do Projeto]]''' | ******* '''[[Produção do Projeto]]''' | ||
+ | ******** '''[[Pesquisar Modelo de Produção]]''' | ||
+ | ******** '''[[Pesquisar Material/Serviço]]''' | ||
+ | ******** '''[[Alterar Itens da Produção]]''' | ||
+ | ******* '''[[Gantt do Projeto]]''' | ||
******* '''[[Preços do Projeto]]''' | ******* '''[[Preços do Projeto]]''' | ||
******* '''[[Parâmetro Produção do Projeto]]''' | ******* '''[[Parâmetro Produção do Projeto]]''' | ||
Linha 66: | Linha 74: | ||
***** '''[[Plano de Investimento]]''' | ***** '''[[Plano de Investimento]]''' | ||
***** '''[[Gestor]]''' | ***** '''[[Gestor]]''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 21h01min de 13 de agosto de 2018
Observação
Apresenta a lista para seleção com os modelos de produção cadastrados na funcionalidade "Projetos > Iniciação e Planejamento > Modelo de Produção"
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Exibir | Permite a alteração do modo de exibição da tabela Modelo de Produção. |
2 | Desanexar | Apresenta a tabela dos modelos de produção em modo de tela cheia. |
3 | Pesquisar | Informe o nome do modelo de produção para pesquisar. |
4 | Selecionar | Selecione os modelos de produção que deseja incluir na tabela de itens. |
5 | Botão Confirmar | Efetua a importação dos modelos de produção selecionados para a tabela de itens. |
6 | Botão Cancelar | Não efetua a importação dos modelos de produção selecionados. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Projetos
- Iniciação e Planejamento
- Modelo de Produção Projeto
- Parâmetro Produção
- Gerenciamento de Projetos
- Inserir Projeto
- Dados Gerais do Projeto
- Itens do Projeto
- Pesquisar Modelo de Produção
- Pesquisar Material/Serviço
- Alterar Produto ou Material/Serviço
- Documentos Contábeis do Projeto
- Anexos do Projeto
- Relatórios do Projeto
- Histórico do Projeto
- Produção do Projeto
- Pesquisar Modelo de Produção
- Pesquisar Material/Serviço
- Alterar Itens da Produção
- Gantt do Projeto
- Preços do Projeto
- Parâmetro Produção do Projeto
- Workflow do Projeto
- Inserir Projeto
- Plano de Investimento
- Gestor
- Iniciação e Planejamento
- Projetos
- Manual de Usuário