Mudanças entre as edições de "Aba Perfil de Execução"
De Wiki Siafe-TO
Felipe.ramos (disc | contribs) |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
Linha 63: | Linha 63: | ||
*** '''''[[Administração]]''''' | *** '''''[[Administração]]''''' | ||
**** '''[[Segurança]]''' | **** '''[[Segurança]]''' | ||
− | *****'''[[Alteração de Senha]]''' | + | ***** '''[[Alteração de Senha]]''' |
− | *****'''[[Perfil Institucional]]''' | + | ***** '''[[Perfil Institucional]]''' |
****** '''[[Alterar Perfil Institucional]]''' | ****** '''[[Alterar Perfil Institucional]]''' | ||
******* '''[[Aba Perfil de Planejamento]]''' | ******* '''[[Aba Perfil de Planejamento]]''' | ||
Linha 71: | Linha 71: | ||
******* '''[[Aba Gerente Programa]]''' | ******* '''[[Aba Gerente Programa]]''' | ||
******* '''[[Aba Conformidade de Usuários]]''' | ******* '''[[Aba Conformidade de Usuários]]''' | ||
− | *****'''[[Bloqueio Funcionalidades Órgão]]''' | + | ***** '''[[Bloqueio Funcionalidades Órgão]]''' |
− | *****'''[[Bloqueio Funcionalidades UG]]''' | + | ***** '''[[Bloqueio Funcionalidades UG]]''' |
− | *****'''[[Bloqueio Funcionalidades UO]]''' | + | ***** '''[[Bloqueio Funcionalidades UO]]''' |
− | *****'''[[Vínculo Funcionalidades de Usuário por UG]]''' | + | ***** '''[[Bloqueio Funcionalidades Usuários]]''' |
− | *****'''[[Conformidade de Usuários]]''' | + | ***** '''[[Vínculo Funcionalidades de Usuário por UG]]''' |
+ | ***** '''[[Conformidade de Usuários]]''' | ||
+ | ***** '''[[Solicitação de Cadastro de Usuário]]''' | ||
+ | ***** '''[[Relatório de Usuários por UG]]''' | ||
**** '''[[Configuração]]''' | **** '''[[Configuração]]''' | ||
**** '''[[Estrutura Classificatória]]''' | **** '''[[Estrutura Classificatória]]''' |
Edição das 18h37min de 13 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Nível de Acesso | Selecione o nível de acesso para que o usuário tenha as UGs vinculadas ao seu perfil de execução. Os níveis de acesso são divididos em:
Para as opções 2 e 3, o sistema irá vincular as UGs que estiverem relacionadas aos órgãos selecionados. |
2 | Unidades Gestoras/ Órgãos Disponíveis | Apresenta uma lista de todas as unidades gestoras / órgãos disponíveis. Este campo é informado de acordo com a opção selecionada no campo Nível de Acesso. Caso o usuário selecione a opção 1, apresentará Unidades Gestoras e para as demais opções, Órgão. |
3 | Botão seta simples para a direita | Move as(os) unidades gestoras / órgãos selecionadas(os) da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas. |
4 | Botão seta dupla para a direita | Move todas(os) as(os) unidades gestoras / órgãos da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas. |
5 | Botão seta simples para a esquerda | Move as(os) unidades gestoras / órgãos selecionadas(os) da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis. |
6 | Botão seta dupla para a esquerda | Move todas(os) as(os) unidades gestoras / órgãos da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis. |
7 | Unidades Gestora / Órgãos Selecionadas(os) | Apresenta uma lista de todas(os) as(os) unidades gestoras / órgãos que foram selecionadas(os). |
8 | Unidade Gestora Principal | Informe a Unidade Gestora Principal para o usuário selecionado. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Administração
- Segurança
- Configuração
- Estrutura Classificatória
- Migração de Dados
- Monitoramento
- Agendamentos
- Administração
- Manual de Usuário