Mudanças entre as edições de "Rubrica"
De Wiki Siafe-TO
Vania.santos (disc | contribs) (Criou página com '==Definição== Funcionalidade que permite manter o cadastro das rubricas da folha de pagamento. Após a inclusão das rubricas é possível realizar o mapeamento da Folha d...') |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
Linha 42: | Linha 42: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
+ | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]'''' | * '''''[[Sistema Computacional]]'''' | ||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
Linha 47: | Linha 48: | ||
**** '''''[[Folha de Pagamento]]''''' | **** '''''[[Folha de Pagamento]]''''' | ||
***** '''[[Contabilização da Folha]]''' | ***** '''[[Contabilização da Folha]]''' | ||
− | |||
***** '''[[Rubrica]]''' | ***** '''[[Rubrica]]''' | ||
****** '''[[Inserir Rubrica]]''' | ****** '''[[Inserir Rubrica]]''' |
Edição das 17h53min de 13 de agosto de 2018
Definição
Funcionalidade que permite manter o cadastro das rubricas da folha de pagamento. Após a inclusão das rubricas é possível realizar o mapeamento da Folha de Pagamento dos Credores por Rubrica, através da funcionalidade Administração > Estrutura Classificatória > Regras de Mapeamento
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Botão Inserir | Permite inserir uma nova Rubrica. |
2 | Botão Alterar | Permite realizar alteração dos dados da Rubrica selecionada. |
3 | Botão Visualizar | Permite visualizar os dados da Rubrica selecionada. |
4 | Botão Excluir | Permite realizar a exclusão da Rubrica selecionada. |
5 | Imprimir | Permite a impressão da lista das Rubricas que está sendo apresentada. A impressão irá levar em consideração os filtros aplicados à lista. |