Mudanças entre as edições de "Aba Processo-GR"
De Wiki Siafe-TO
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
[[imagem:GuiaRecolhimento_-_Processo.png|900px|]] | [[imagem:GuiaRecolhimento_-_Processo.png|900px|]] | ||
− | ==Navegação | + | ==Navegação== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
Linha 24: | Linha 20: | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
− | + | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |
− | + | ***** '''[[Inserir Guia de Recolhimento]]''' | |
− | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | ****** '''[[Aba Detalhamento-GR]]''' |
− | ** '''[[Inserir Guia de Recolhimento]]''' | + | ****** '''[[Aba Orçamentárias-GR]]''' |
− | *** '''[[Aba Detalhamento-GR]]''' | + | ****** '''[[Aba Extra-Orçamentárias-GR]]''' |
− | *** '''[[Aba Orçamentárias-GR]]''' | + | ****** '''[[Aba Processo-GR]]''' |
− | *** '''[[Aba Extra-Orçamentárias-GR]]''' | + | ****** '''[[Aba Observação-GR]]''' |
− | *** '''[[Aba | + | ****** '''[[Aba Espelho Contábil-GR]]''' |
− | *** '''[[Aba | + | ****** '''[[Aba Histórico-GR]]''' |
− | *** '''[[Aba | + | **** '''[[Importação da Receita]]''' |
− | *** '''[[Aba | + | **** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | * '''[[Importação da Receita]]''' | + | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | * '''[[Importação das Restituições]]''' | + | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[Ordens Bancárias]]''' |
− | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | **** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | * '''[[OB Orçamentária]]''' | + | **** '''[[OB de Dedução]]''' |
− | * '''[[OB de Dedução]]''' | + | **** '''[[OB de Retenção]]''' |
− | * '''[[OB de Retenção]]''' | + | **** '''[[OB de Transferência]]''' |
− | * '''[[OB de Transferência]]''' | + | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[Programações de Desembolso]]''' |
− | + | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | |
− | + | **** '''[[PD de Dedução]]''' | |
− | * '''[[PD Orçamentária]]''' | + | **** '''[[PD de Retenção]]''' |
− | * '''[[PD de Dedução]]''' | + | **** '''[[PD de Transferência]]''' |
− | * '''[[PD de Retenção]]''' | + | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[PD de Transferência]]''' | + | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[Registro de Envio]]''' |
− | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[Relação de Envio]]''' |
− | * '''[[Registro de Envio]]''' | + | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
− | * '''[[Relação de Envio]]''' | + | **** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' |
− | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
− | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição das 14h48min de 10 de agosto de 2018
Definição
Aqui será feita a vinculação da guia de recolhimento ao Processo Administrativo que o motivou. Caso a UG Emitente da GR faça uso do Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP) a existência do processo será validada de forma online, evitando-se a informação de um código inexistente. Algumas informações do processo serão também obtidas e inseridas na GR.
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução