Mudanças entre as edições de "Aba Processo - GD"
De Wiki Siafe-TO
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
Joao.carlos (disc | contribs) (→Navegação (clique sobre a opção)) |
||
Linha 40: | Linha 40: | ||
− | ==Navegação | + | ==Navegação== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
Linha 58: | Linha 54: | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Fechamento do Dia]]''' | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
+ | **** '''[[Fórmula (Ofício)]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
Linha 64: | Linha 61: | ||
****** '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | ****** '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | ||
****** '''[[Aba Itens - GD]]''' | ****** '''[[Aba Itens - GD]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Favorecidos - GD]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Pagamentos - GD]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Retenções - GD]]''' | ||
+ | ****** '''[[Aba Processo - GD]]''' | ||
****** '''[[Aba Observação - GD]]''' | ****** '''[[Aba Observação - GD]]''' | ||
****** '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | ||
****** '''[[Aba Histórico - GD]]''' | ****** '''[[Aba Histórico - GD]]''' | ||
− | + | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |
− | + | **** '''[[Importação da Receita]]''' | |
− | + | **** '''[[Importação das Restituições]]''' | |
− | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | * '''[[Importação da Receita]]''' | + | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | * '''[[Importação das Restituições]]''' | + | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | **** '''[[Ordens Bancárias]]''' |
− | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | **** '''[[OB de Dedução]]''' |
− | * '''[[OB Orçamentária]]''' | + | **** '''[[OB de Retenção]]''' |
− | * '''[[OB de Dedução]]''' | + | **** '''[[OB de Transferência]]''' |
− | * '''[[OB de Retenção]]''' | + | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[OB de Transferência]]''' | + | **** '''[[Programações de Desembolso]]''' |
− | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[PD Orçamentária]]''' |
− | + | **** '''[[PD de Dedução]]''' | |
− | + | **** '''[[PD de Retenção]]''' | |
− | * '''[[PD Orçamentária]]''' | + | **** '''[[PD de Transferência]]''' |
− | * '''[[PD de Dedução]]''' | + | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[PD de Retenção]]''' | + | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[PD de Transferência]]''' | + | **** '''[[Registro de Envio]]''' |
− | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[Relação de Envio]]''' |
− | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
− | * '''[[Registro de Envio]]''' | + | **** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' |
− | * '''[[Relação de Envio]]''' | + | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
− | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | |
− | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição das 14h33min de 10 de agosto de 2018
Observação
Ao informar o código do processo será realizada a vinculação da Guia de Devolução ao Processo Administrativo que o motivou. Caso a UG Emitente da Guia de Devolução faça uso do Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP) a existência do processo será validada de forma online, evitando-se a informação de um código inexistente. Algumas informações do processo serão também obtidas e inseridas na Guia de Devolução.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Processo | Informe o código do processo administrativo da Guia de Devolução. |
2 | Assunto | Apresenta o assunto do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
3 | Resumo | Apresenta o resumo do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
4 | Ano | Apresenta o ano do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
5 | UG Último Andamento | Apresenta a UG do último andamento do processo, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula (Ofício)
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução