Mudanças entre as edições de "Acompanhamento de Execução de PD"
De Wiki Siafe-TO
(→Definição) |
Joao.carlos (disc | contribs) |
||
Linha 55: | Linha 55: | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Fechamento do Dia]]''' | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
+ | **** '''[[Fórmula (Ofício)]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
− | + | **** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |
− | + | **** '''[[Importação da Receita]]''' | |
− | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | + | **** '''[[Importação das Restituições]]''' |
− | * '''[[Importação da Receita]]''' | + | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' |
− | * '''[[Importação das Restituições]]''' | + | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' |
− | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | + | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | + | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' |
− | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[Ordens Bancárias]]''' |
− | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | + | **** '''[[OB Orçamentária]]''' |
− | * '''[[OB Orçamentária]]''' | + | **** '''[[OB de Dedução]]''' |
− | * '''[[OB de Dedução]]''' | + | **** '''[[OB de Retenção]]''' |
− | * '''[[OB de Retenção]]''' | + | **** '''[[OB de Transferência]]''' |
− | * '''[[OB de Transferência]]''' | + | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[Programações de Desembolso]]''' |
− | + | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | |
− | + | **** '''[[PD de Dedução]]''' | |
− | * '''[[PD Orçamentária]]''' | + | **** '''[[PD de Retenção]]''' |
− | * '''[[PD de Dedução]]''' | + | **** '''[[PD de Transferência]]''' |
− | * '''[[PD de Retenção]]''' | + | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' |
− | * '''[[PD de Transferência]]''' | + | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' |
− | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | + | **** '''[[Registro de Envio]]''' |
− | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | + | **** '''[[Relação de Envio]]''' |
− | * '''[[Registro de Envio]]''' | + | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' |
− | * '''[[Relação de Envio]]''' | + | **** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' |
− | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | + | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
− | * '''[[Visualizar Arq. de | + | |
− | ** '''[[Visualizar | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição das 14h10min de 10 de agosto de 2018
Definição
Esta transação permite visualizar o acompanhamento da execução da programação de desembolso, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Remover Limite | Ao selecionar esta opção, a aplicação irá retirar o limite de registros apresentados, mostrando todos os registros cadastrados. |
2 | Botão Visualizar | Permite a visualização do Lote de Execução de PD`s selecionado. |
3 | Botão Imprimir | Imprime a lista de Lotes de Execução de PD`s restrita pelo filtro informado pelo Usuário. |
4 | Disponibilizar PDs para Nova Execução | Disponibiliza todas as PD`s que eventualmente tenham ficado com estado inválido para que possam ser executadas novamente. Este estado ocorre eventualmente quando rotinas de manutenção do Sistema são realizadas durante o seu horário de operação. O estado inválido não se confunde com os estados de erro decorrentes das regras de negócio definidas no Sistema. |
5 | UG | UG de Lotação do Usuário que executou o Lote de PD's. As Unidades Gestoras referentes a cada PD constante nos lotes poderão ser visualizadas em cada Lote (opção Visualizar). |