Mudanças entre as edições de "Código de Barras"
(→Navegação (clique sobre a opção)) |
Bianca.gorm (disc | contribs) (→Descrição da Interface) |
||
Linha 59: | Linha 59: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
+ | ==Regras:== | ||
+ | '''1.Cadastro de Código de Barras''' | ||
+ | 1.1.Caso o código de barras a ser incluído for um Bloqueto:<br> | ||
+ | ** Só será permitida a inclusão do código de barras caso o Cedente do Bloqueto tenha pelo menos um Domicílio Bancário do banco no qual o bloqueto pertence.<br> | ||
+ | 1.2.O sistema deverá verificar se a data de vencimento do Boleto Bancário não é anterior a data de cadastramento e/ou pagamento do mesmo.<br> | ||
+ | '''2.Regra para cadastro de Bloqueto'''<br> | ||
+ | *Regra referente ao cadastro de um código de barra do tipo Bloqueto. | ||
+ | *Não será possível cadastrar bloqueto com fator de vencimento. | ||
+ | * O código de barras do tipo Bloqueto possui o seguinte formato : | ||
+ | *:00000.00000.00000.000000.00000.000000.0.'''0000'''0000000000 | ||
+ | *Entende-se como bloqueto sem fator de vencimento um código de barras que possui da posição 34 a 37(sem contar os pontos) somente zeros, conforme destacado acima. | ||
+ | *Essa regra não será aplicada, caso a regra de negócio 'Permitir cadastrar Bloqueto com Fator de Vencimento', que é cadastrada pelo [[UC312 - Manter Regras de Negócio]], for avaliada e a avaliação da regra for verdadeira. | ||
+ | *Exemplo de uma regra para que a UG 180100 possa cadastrar bloqueto com fator de vencimento : | ||
+ | *:[UNIDADE GESTORA].[CÓDIGO] = '180100' | ||
==Navegação (clique sobre a opção)== | ==Navegação (clique sobre a opção)== |
Edição das 20h26min de 28 de novembro de 2016
Índice |
Definição
A funcionalidade de Código de barras permite ao usuário a inclusão de faturas e bloquetos, com o objetivo de serem pagos através da emissão da Programação de Pagamento. O código de barras pode ser cadastrado de forma manual ou utilizando leitora.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Botão Inserir | Permite a inclusão de uma Fatura ou Bloqueto. Fatura: Necessita que previamente sejam acrescentadas Concessionárias através de 'Apoio > Execução > Concessionária'. O código Febraban descrito na Funcionalidade de Concessionárias deverá constar na posição 5 a 8 do segundo campo do código de barras; |
2 | Botão Alterar | Permite a alteração dos dados (UG e CNPJ, considerando que a raiz será sempre a mesma) da Fatura ou Bloqueto selecionado. Opção habilitada apenas quando o registro possui um dos seguintes status "Liberado" ou "Bloqueado". |
3 | Botão Visualizar | Permite a visualização dos dados da Fatura ou Bloqueto selecionado. |
4 | Botão Imprimir | Permite a impressão das Faturas ou Bloquetos que estão sendo apresentados na tabela. A impressão irá respeitar os filtro definidos. |
5 | Botão Desativar | Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Bloqueado" seja desativado. |
6 | Botão Liberar | Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Bloqueado" seja liberado. |
7 | Botão Alterar Lote | Permite a alteração em Lote do CNPJ ou Unidade Gestora das Faturas e Bloquetos cadastrados. |
8 | Botão Bloquear | Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Liberado" seja bloqueado. |
9 | Botão Ativar | Permite que uma Fatura ou Bloqueto com status "Desativado" seja ativado. |
Regras:
1.Cadastro de Código de Barras
1.1.Caso o código de barras a ser incluído for um Bloqueto:
- Só será permitida a inclusão do código de barras caso o Cedente do Bloqueto tenha pelo menos um Domicílio Bancário do banco no qual o bloqueto pertence.
- Só será permitida a inclusão do código de barras caso o Cedente do Bloqueto tenha pelo menos um Domicílio Bancário do banco no qual o bloqueto pertence.
1.2.O sistema deverá verificar se a data de vencimento do Boleto Bancário não é anterior a data de cadastramento e/ou pagamento do mesmo.
2.Regra para cadastro de Bloqueto
- Regra referente ao cadastro de um código de barra do tipo Bloqueto.
- Não será possível cadastrar bloqueto com fator de vencimento.
- O código de barras do tipo Bloqueto possui o seguinte formato :
- 00000.00000.00000.000000.00000.000000.0.00000000000000
- Entende-se como bloqueto sem fator de vencimento um código de barras que possui da posição 34 a 37(sem contar os pontos) somente zeros, conforme destacado acima.
- Essa regra não será aplicada, caso a regra de negócio 'Permitir cadastrar Bloqueto com Fator de Vencimento', que é cadastrada pelo UC312 - Manter Regras de Negócio, for avaliada e a avaliação da regra for verdadeira.
- Exemplo de uma regra para que a UG 180100 possa cadastrar bloqueto com fator de vencimento :
- [UNIDADE GESTORA].[CÓDIGO] = '180100'