Mudanças entre as edições de "Tarefas Agendadas"
De Wiki Siafe-TO
(Criou página com 'imagem:taragen.png ==Passo a passo== {| class="wikitable" |- ! Sequência ! Campo ! Descrição <!---------------------------------------------------------------> |...') |
Vania.santos (disc | contribs) (→Navegação) |
||
Linha 33: | Linha 33: | ||
**** '''[[Monitoramento]]''' | **** '''[[Monitoramento]]''' | ||
**** '''[[Agendamentos]]''' | **** '''[[Agendamentos]]''' | ||
+ | ***** '''[[Agendamento Genérico]]''' | ||
***** '''[[Validações Contábeis.]]''' | ***** '''[[Validações Contábeis.]]''' | ||
***** '''[[Execução de Consultas]]''' | ***** '''[[Execução de Consultas]]''' | ||
+ | ***** '''[[Geração de PD]]''' | ||
***** '''[[Transferência Diária.]]''' | ***** '''[[Transferência Diária.]]''' | ||
***** '''[[Tarefas Agendadas]]''' | ***** '''[[Tarefas Agendadas]]''' | ||
+ | ***** '''[[Conformidade de Usuários]]''' |
Edição das 18h16min de 10 de outubro de 2016
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tarefas Agendadas | Selecione a transação. |
2 | Lista de Tarefas Agendadas | Clique sobre uma tarefa para seleciona-la. |
3 | Botão Visualizar | Exibe a tarefa selecionada. |