Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária Mensal"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação) |
(→Navegação) |
||
Linha 70: | Linha 70: | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''[[Contabilidade]]''' | *** '''[[Contabilidade]]''' | ||
− | **** '''[[Conciliação Bancária Mensal | + | **** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' |
**** '''[[Conformidade Diária]]''' | **** '''[[Conformidade Diária]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Contábil]]''' | **** '''[[Conformidade Contábil]]''' |
Edição das 18h26min de 14 de abril de 2015
Definição
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global mensal da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
Descrição da Interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Conciliação Bancária Mensal | Selecione a transação. |
2 | Unidade Gestora | Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração que terá a conciliação bancária realizada. |
3 | Mês | Selecione o mês da conciliação mensal. |
4 | Botão Pesquisar | Clique sobre o botão para o carregamento dos dados da conciliação. |
5 | Botão Limpar | Clique sobre o botão para limpar os argumentos da pesquisa. |
6 | Botão Concluir Conciliação | Clique sobre o botão para concluir a conciliação. |
7 | Botão Reabrir Conciliação | Clique no botão para reabrir uma conciliação. |
8 | Botão Conciliar | Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária. |
9 | Botão Visualizar | Clique sobre um registro na lista Conteúdo para o seu detalhamento e em seguida sobre o botão visualizar. |
10 | Botão Gerar Relatório TCE | Clique sobre o botão para a geração do relatório a ser enviado ao TCE. |
11 | Botão Resumo Domicílio - Fontes | Clique sobre o botão para a exibição do resumo de domicílios - fonte. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Conformidade de UG
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Geração Manad
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução