Mudanças entre as edições de "Inserir Receita Prevista"
De Wiki Siafe-TO
(→Navegação) |
|||
Linha 87: | Linha 87: | ||
**** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | **** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas]]''' | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
+ | **** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ||
**** '''[[Nota de Crédito]]''' | **** '''[[Nota de Crédito]]''' | ||
**** '''[[Nota de Dotação]]''' | **** '''[[Nota de Dotação]]''' |
Edição das 13h57min de 20 de março de 2015
Descrição da Interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Data Emissão | Data da inclusão da receita prevista. |
2 | Unidade Gestora | Código cadastrado no sistema, que define o órgão da Administração responsável pela previsão da receita. |
3 | Tipo de previsão | Selecione o tipo de previsão: Inicial ou Adicional. |
4 | Alteração | Exibe o campo para a informação do documento a ser alterado. |
5 | Valor total do Documento | Preenchido automaticamente pelo sistema informando o valor do documento. |
6 | Data de lançamento | Data que o documento foi contabilizado. Campo preenchido automaticamente pelo sistema |
7 | Número | Número do documento. Campo preenchido automaticamente pelo sistema após Salvar Rascunho ou Contabilizar |
8 | Status do Documento | Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado. |
9 | Contabilizar | Contabiliza o documento. |
10 | Anular | Anula um documento já contabilizado |
11 | Imprimir | Imprime um documento já contabilizado. |
12 | Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alterados. |
13 | Salvar Rascunho | Salva o rascunho do documento |
14 | Cancelar | Cancela a Liberação de Cota |
- Sistema Computacional