Mudanças entre as edições de "Alienações"
Ricardo.reis (disc | contribs) (Criou página com '== Fluxo de Procedimentos == center == Contabilização == A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para e...') |
(→Contabilização) |
||
(9 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Contabilização == | == Contabilização == | ||
− | A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados | + | A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 22: | Linha 22: | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
− | + | |- | |
+ | |align="center"| Apuração do Valor Líquido Contábil referente a Período de Alienação | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | ||
+ | Apuração do Valor Líquido Contábil para Fins de Alienação pela Própria UG | ||
+ | |align="center"| UG que irá alienar o bem | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Depreciação de Bens Móveis a Alienar | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | ||
+ | Depreciação de Bens Móveis a Alienar | ||
+ | |align="center"| UG cujo bem depreciou | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Arrecadação da receita orçamentária com alienação | ||
+ | |align="center"| Guia de Recolhimento | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (12+78)''' <br/> | ||
+ | Arrecadação da receita com alienação de bem móvel <br/> | ||
+ | '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
+ | 660027 | ||
+ | |align="center"| UG que está alienando o bem | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Recolhimento da Receita | ||
+ | |align="center"| Guia de Recolhimento Orçamentária | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)''' <br/> | ||
+ | Recolhimento da Receita Orçamentária com Alienação de Bem Móvel <br/> | ||
+ | '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
+ | 780001 | ||
+ | |align="center"| UG que cujo bem foi alienado | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Apuração de Perda | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31)''' <br/> | ||
+ | Reconhecimento de Perda com Alienação de Bem Móvel pela própria UG | ||
+ | |align="center"| UG que cujo bem foi alienado | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Apuração de Ganho | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (24)''' <br/> | ||
+ | Reconhecimento de Ganhos com Alienação de Bem Móvel | ||
+ | |align="center"| UG que obteve ganho com a alienação | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Baixa do Bem Móvel Alienado | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (21)''' <br/> | ||
+ | Baixa de Bens Inservíveis Alienados | ||
+ | |align="center"| UG que está baixando o bem | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Baixa do Bem Alienado | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (21)''' <br/> | ||
+ | Baixa de Bens Móveis Alienados pela própria UG | ||
+ | |align="center"| UG que está baixando o bem | ||
+ | |align="center"| N/A | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Transferência de VPA a <br/>Classificar para UG Alienante | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (24/32)''' <br/> | ||
+ | Transferência da VPA a Classificar para a UG Alienante | ||
+ | |align="center"| UG que arrecadou e recolheu | ||
+ | |align="center"| UG que irá alienar | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| Transferência entre UG's da Direta | ||
+ | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
+ | |align="center"| '''Operação Patrimonial (31+14)''' <br/> | ||
+ | Transferência do Almoxarifado de uma UG p/ o Almoxarifado de outra UG (somente Adm. Direta) | ||
+ | |align="center"| UG de Origem | ||
+ | |align="center"| UG de Destino | ||
+ | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h11min de 4 de março de 2015
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Apuração do Valor Líquido Contábil | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Apuração do Valor Líquido Contábil |
UG que irá alienar o bem | N/A |
Apuração do Valor Líquido Contábil referente a Período de Alienação | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (11) Apuração do Valor Líquido Contábil para Fins de Alienação pela Própria UG |
UG que irá alienar o bem | N/A |
Depreciação de Bens Móveis a Alienar | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Depreciação de Bens Móveis a Alienar |
UG cujo bem depreciou | N/A |
Arrecadação da receita orçamentária com alienação | Guia de Recolhimento | Operação Patrimonial (12+78) Arrecadação da receita com alienação de bem móvel |
UG que está alienando o bem | N/A |
Recolhimento da Receita | Guia de Recolhimento Orçamentária | Operação Patrimonial (11) Recolhimento da Receita Orçamentária com Alienação de Bem Móvel |
UG que cujo bem foi alienado | N/A |
Apuração de Perda | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31) Reconhecimento de Perda com Alienação de Bem Móvel pela própria UG |
UG que cujo bem foi alienado | N/A |
Apuração de Ganho | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (24) Reconhecimento de Ganhos com Alienação de Bem Móvel |
UG que obteve ganho com a alienação | N/A |
Baixa do Bem Móvel Alienado | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (21) Baixa de Bens Inservíveis Alienados |
UG que está baixando o bem | N/A |
Baixa do Bem Alienado | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (21) Baixa de Bens Móveis Alienados pela própria UG |
UG que está baixando o bem | N/A |
Transferência de VPA a Classificar para UG Alienante |
Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (24/32) Transferência da VPA a Classificar para a UG Alienante |
UG que arrecadou e recolheu | UG que irá alienar |
Transferência entre UG's da Direta | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (31+14) Transferência do Almoxarifado de uma UG p/ o Almoxarifado de outra UG (somente Adm. Direta) |
UG de Origem | UG de Destino |