Arquivo:Execução - Execução Financeira - OBTransferênciaEdit (3).png
De Wiki Siafe-TO
Execução_-_Execução_Financeira_-_OBTransferênciaEdit_(3).png (608 × 215 pixels, tamanho: 26 KB, tipo MIME: image/png)
Histórico do arquivo
Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.
Data/Horário | Miniatura | Dimensões | Usuário | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 12h58min de 29 de maio de 2015 | 608 × 215 (26 KB) | Alexandre (disc | contribs) | Revertido para a versão de 29 de maio de 2015 - 12h56min | |
12h57min de 29 de maio de 2015 | 608 × 215 (26 KB) | Alexandre (disc | contribs) | |||
12h56min de 29 de maio de 2015 | 608 × 215 (26 KB) | Alexandre (disc | contribs) | Revertido para a versão de 29 de maio de 2015 - 12h52min | ||
12h53min de 29 de maio de 2015 | 608 × 215 (26 KB) | Alexandre (disc | contribs) | |||
12h52min de 29 de maio de 2015 | 608 × 215 (26 KB) | Alexandre (disc | contribs) | |||
14h36min de 28 de maio de 2015 | 617 × 217 (27 KB) | Alexandre (disc | contribs) | |||
12h22min de 28 de maio de 2015 | 617 × 184 (25 KB) | Alexandre (disc | contribs) |
- Você não pode substituir este arquivo.
- Editar este arquivo a partir de um programa externo (Consulte as instruções de instalação para maiores informações)
Uso do arquivo
A página a seguir tem link para este arquivo: